
Температура -5.8°C | Влажность 97 % | Давление 767 ммрст | Ветер ЮЗ 4.41 м/с | Ощущается как -6.6 °C
Погода на 5 дней в городе Горнозаводске Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 27 января Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-6° | ![]() | 0.1 | 769 | 97% | ЮЗ 4 | -6° | |
20:00-6° | ![]() | 0.11 | 767 | 97% | ЮЮЗ 4 | -7° | |
23:00-7° | ![]() | 0 | 766 | 97% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 28 января Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-6° | ![]() | 0 | 765 | 96% | ЮЗ 5 | -7° | |
5:00-6° | ![]() | 0 | 764 | 96% | ЮЗ 5 | -7° | |
8:00-5° | ![]() | 0 | 764 | 96% | 6 | ||
11:00-4° | ![]() | 0 | 763 | 96% | 6 | ||
14:00-5° | ![]() | 1.11 | 764 | 97% | 6 | ||
17:00-5° | ![]() | 1.1 | 764 | 97% | 5 | ||
20:00-6° | ![]() | 0.38 | 765 | 98% | 3 | ||
23:00-6° | ![]() | 0.21 | 766 | 98% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 29 января Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-9° | ![]() | 0 | 766 | 97% | Ю 2 | -8° | |
5:00-9° | ![]() | 0 | 766 | 97% | Ю 1 | -8° | |
8:00-8° | ![]() | 0 | 766 | 97% | 1 | ||
11:00-6° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 2 | ||
14:00-6° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 3 | ||
17:00-9° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 6 | ||
20:00-13° | ![]() | 0 | 766 | 94% | 7 | ||
23:00-15° | ![]() | 0 | 766 | 93% | 7 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 30 января Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-17° | ![]() | 0 | 765 | 91% | В 7 | -21° | |
5:00-19° | ![]() | 0 | 764 | 90% | В 7 | -23° | |
8:00-20° | ![]() | 0 | 764 | 90% | 6 | ||
11:00-19° | ![]() | 0.48 | 764 | 91% | 6 | ||
14:00-20° | ![]() | 0.96 | 764 | 91% | 5 | ||
17:00-20° | ![]() | 0.45 | 763 | 91% | 5 | ||
20:00-19° | ![]() | 0.2 | 763 | 91% | 3 | ||
23:00-18° | ![]() | 0.19 | 763 | 92% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 31 января Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-18° | ![]() | 0.43 | 763 | 93% | В 2 | -19° | |
5:00-16° | ![]() | 0.23 | 763 | 94% | ВЮВ 2 | -16° | |
8:00-11° | ![]() | 0.25 | 763 | 96% | 2 | ||
11:00-4° | ![]() | 0.13 | 763 | 98% | 2 | ||
14:00-2° | ![]() | 0 | 763 | 98% | 3 | ||
17:00-3° | ![]() | 0.34 | 762 | 98% | 3 | ||
20:00-4° | ![]() | 0 | 762 | 98% | 3 | ||
23:00-6° | ![]() | 0 | 761 | 97% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo