
Температура -2.6°C | Влажность 97 % | Давление 764 ммрст | Ветер ЮЮЗ 5.78 м/с | Ощущается как -3.9 °C
Погода на 5 дней в городе Кудымкаре Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 27 января Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-4° | ![]() | 0 | 765 | 97% | ЮЮЗ 5 | -5° | |
20:00-3° | ![]() | 0 | 764 | 97% | ЮЮЗ 5 | -4° | |
23:00-4° | ![]() | 0 | 763 | 97% | 6 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 28 января Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-5° | ![]() | 0.36 | 762 | 97% | ЮЮЗ 5 | -6° | |
5:00-4° | ![]() | 0.75 | 761 | 98% | ЮЮЗ 6 | -5° | |
8:00-4° | ![]() | 1.45 | 761 | 98% | 6 | ||
11:00-3° | ![]() | 0.33 | 761 | 97% | 6 | ||
14:00-3° | ![]() | 0.24 | 762 | 98% | 4 | ||
17:00-3° | ![]() | 0.98 | 764 | 98% | 3 | ||
20:00-4° | ![]() | 1.52 | 764 | 98% | 3 | ||
23:00-4° | ![]() | 0.27 | 764 | 98% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 29 января Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-7° | ![]() | 0 | 764 | 98% | Ю 2 | -7° | |
5:00-9° | ![]() | 0 | 764 | 97% | ЮЮВ 2 | -9° | |
8:00-10° | ![]() | 0 | 764 | 97% | 2 | ||
11:00-7° | ![]() | 0 | 764 | 97% | 3 | ||
14:00-8° | ![]() | 0 | 763 | 97% | 3 | ||
17:00-8° | ![]() | 0 | 761 | 97% | 3 | ||
20:00-7° | ![]() | 0 | 761 | 97% | 3 | ||
23:00-5° | ![]() | 0 | 760 | 97% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 30 января Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-7° | ![]() | 0 | 759 | 96% | ВЮВ 5 | -9° | |
5:00-9° | ![]() | 0.27 | 759 | 96% | ВЮВ 5 | -11° | |
8:00-10° | ![]() | 0.17 | 759 | 96% | 5 | ||
11:00-11° | ![]() | 0.22 | 758 | 96% | 5 | ||
14:00-11° | ![]() | 0 | 758 | 96% | 5 | ||
17:00-11° | ![]() | 0.12 | 758 | 96% | 5 | ||
20:00-9° | ![]() | 0.17 | 757 | 96% | 5 | ||
23:00-9° | ![]() | 0.23 | 757 | 97% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 31 января Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-4° | ![]() | 0.54 | 757 | 98% | Ю 4 | -4° | |
5:00-5° | ![]() | 0 | 758 | 97% | ЮЮЗ 4 | -5° | |
8:00-5° | ![]() | 0 | 758 | 98% | 3 | ||
11:00-1° | ![]() | 0 | 758 | 98% | 5 | ||
14:000° | ![]() | 0.26 | 757 | 96% | 6 | ||
17:00-1° | ![]() | 0 | 757 | 96% | 6 | ||
20:00-2° | ![]() | 0 | 756 | 94% | 6 | ||
23:00-2° | ![]() | 0 | 754 | 94% | 6 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo