
Температура 20.3°C | Влажность 79 % | Давление 764 ммрст | Ветер ЗСЗ 1.7 м/с | Ощущается как 22.6 °C
Погода на 5 дней в городе Кунгуре Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 9 августа Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:0022° | ![]() | 0.56 | 764 | 77% | ССЗ 0 | 25° | |
23:0020° | ![]() | 0.22 | 764 | 83% | ССЗ 1 | 23° |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 10 августа Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0018° | ![]() | 0 | 764 | 88% | ЮЮВ 1 | 21° | |
5:0020° | ![]() | 0 | 764 | 81% | Ю 1 | 23° | |
8:0024° | ![]() | 0 | 764 | 65% | 2 | ||
11:0028° | ![]() | 0 | 763 | 51% | 2 | ||
14:0027° | ![]() | 0.23 | 761 | 52% | 3 | ||
17:0018° | ![]() | 10.62 | 763 | 88% | 2 | ||
20:0017° | ![]() | 2.47 | 762 | 88% | 1 | ||
23:0017° | ![]() | 0.26 | 762 | 90% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 11 августа Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0016° | ![]() | 0 | 761 | 95% | ЮЮЗ 3 | 18° | |
5:0018° | ![]() | 0.67 | 762 | 91% | З 3 | 20° | |
8:0020° | ![]() | 0.49 | 762 | 81% | 5 | ||
11:0021° | ![]() | 0.61 | 763 | 55% | 7 | ||
14:0019° | ![]() | 0 | 764 | 61% | 8 | ||
17:0016° | ![]() | 0 | 764 | 76% | 6 | ||
20:0013° | ![]() | 0 | 764 | 83% | 4 | ||
23:0013° | ![]() | 0 | 764 | 77% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 12 августа Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0 | 764 | 72% | З 5 | 14° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 764 | 72% | З 5 | 14° | |
8:0020° | ![]() | 0 | 764 | 54% | 6 | ||
11:0021° | ![]() | 0 | 764 | 48% | 6 | ||
14:0022° | ![]() | 0 | 763 | 53% | 6 | ||
17:0019° | ![]() | 0 | 762 | 65% | 5 | ||
20:0015° | ![]() | 0 | 762 | 76% | 4 | ||
23:0016° | ![]() | 0 | 761 | 72% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 13 августа Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0016° | ![]() | 0.13 | 761 | 80% | З 4 | 16° | |
5:0016° | ![]() | 0 | 762 | 82% | З 4 | 16° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 762 | 55% | 7 | ||
11:0022° | ![]() | 0 | 762 | 40% | 8 | ||
14:0021° | ![]() | 0 | 763 | 42% | 6 | ||
17:0017° | ![]() | 0 | 764 | 62% | 3 | ||
20:0013° | ![]() | 0 | 765 | 63% | 2 | ||
23:0011° | ![]() | 0 | 766 | 70% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo