Просмотров информации о фирме: вчера-253, 30 дней-308890, 3 месяца-686406.
Открытие страницы фирмы: вчера-2, 30 дней-3906 3 месяца-9797.
Подробная статистика.
Открытие страницы фирмы: вчера-2, 30 дней-3906 3 месяца-9797.
Подробная статистика.
| Дата проверки | 12 Июня 2012 г. |
|---|---|
| Адрес | |
| Телефон | (342) 229-89-89 |
| Часы работы | ПН-ПТ 09.00-18.00, СБ-ВС выходной |
| Сайт | agrostalinvest.narod.ru |
| Транспорт |
|
|
|
|
| Товары и услуги АгроСталь, ООО | Цена, руб. | Телефон | |
|---|---|---|---|
| Арматура - продажа | Арматура 28; 32 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 24000 | |
| Арматура - продажа | Арматура стальная | ||
| Арматура - продажа | Арматура 6; 8 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 25500 | |
| Арматура - продажа | Арматура 10;12 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 25500 | |
| Арматура - продажа | Арматура 14; 16 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 25000 | |
| Арматура - продажа | Арматура 18; 20 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 25000 | |
| Арматура - продажа | Арматура 22; 25 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 25000 | |
| Арматура - продажа | Арматура 36; 40 Аlll; Аl ;А500С;АТ800 ГОСТ 5781-82 | 24000 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; 25 | 37500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; 24;30;36 | 32500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; 20 | 32500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; 18 | 34500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; 16 | 33500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; 10,12,14 | 30000 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 10,12,14 | 37000 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 16 | 36500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 18 | 40500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 20 | 40500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 25 | 42500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 24;30;36 | 39500 | |
| Балка - продажа, доставка | Балка Б1; Б2; Ш1; Ш2; К1; К2; М 24;30;36 | 39500 | |
| Квадрат - продажа | Квадрат 8 | 40000 | |
| Квадрат - продажа | Квадрат 10 | 31000 | |
| Квадрат - продажа | Квадрат 12 | 29000 | |
| Квадрат - продажа | Квадрат 14 | 29000 | |
| Квадрат - продажа | Квадрат 16 | 29000 | |
| Квадрат - продажа | Квадрат 20-60 | 29000 | |
| Круг стальной - продажа | Круг ГОСТ 8509-93 ф20-280 | От 26500 | |
| Круг стальной - продажа | Круг ГОСТ 8509-93 ф10 | 27500 | |
| Круг стальной - продажа | Круг ГОСТ 8509-93 ф6.5;8 | 27500 | |
| Круг стальной - продажа | Круг ГОСТ 8509-93 Ф18 | 27500 | |
| Круг стальной - продажа | Круг ГОСТ 8509-93 Ф12 | 27500 | |
| Лист оцинкованный - продажа | Лист оцинкованный ГОСТ: 14918-80 0.50 | 38000 | |
| Лист оцинкованный - продажа | Лист оцинкованный ГОСТ: 14918-80 1.5-2.00 | 36000 | |
| Лист оцинкованный - продажа | Лист оцинкованный ГОСТ: 14918-80 0.7 0.8 1.0 | 36000 | |
| Лист оцинкованный - продажа | Лист оцинкованный ГОСТ: 14918-80 0.55 | 38000 | |
| Лист просечной - продажа | Лист просечно-вытяжной (ПВ) 406-408 | 28000 | |
| Лист просечной - продажа | Лист просечно-вытяжной (ПВ) 506-508 | 28000 | |
| Лист просечной - продажа | Лист просечно-вытяжной (ПВ) 510 | 28000 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 10 | 23500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 20-30.40-100 | от 23 500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 2 | 26500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 16 | 28000 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 1,0-1,5 (х/к) | 31500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 12 | 28000 | |
| Лист стальной - продажа | Лист рифленый (ромб/чечевица) 3,4,5,6,8 | 29500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 4-16 | 23500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 12 | 23500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 4 | 26500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 3 | 26500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 2,0-3,0 (х/к) | 30000 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90 0,5-0,8 (х/к) | 30500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 20-30.40-100 | От 28000 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 3 | 28500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 2 | 28500 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 2,0-3,0 (х/к) | 31000 | |
| Лист стальной - продажа | Лист ГОСТ 19281-89; ГОСТ 14637-89 0,5-0,8 (х/к) | 32500 | |
| Металлочерепица - продажа | Металлочерепица "Синус" крашенная в ассортименте 0.40мм | От 255 | |
| Металлочерепица - продажа | Металлочерепица "Монтеррей" крашенная в ассортименте 0.50мм | От 285 | |
| Металлочерепица - продажа | Металлочерепица "Синус" крашенная в ассортименте 0.50-0.7 | От 285 | |
| Металлочерепица - продажа | Металлочерепица "Монтеррей" крашенная в ассортименте 0.7мм | От 360 | |
| Металлочерепица - продажа | Металлочерепица "Монтеррей" крашенная в ассортименте 0.60мм | От 345 | |
| Металлочерепица - продажа | Металлочерепица "Монтеррей" крашенная в ассортименте 0.40мм | От 255 | |
| Полоса - продажа | Полоса ГОСТ 103-76 5х20(25) | 29500 | |
| Проволока - производство, продажа | Проволока вязальная ВР Ф1,2-4 | 34500 | |
| Проволока - производство, продажа | Проволока вязальная ВР Ф6 | 26000 | |
| Проволока - производство, продажа | Проволока вязальная ВР ф5 | 26000 | |
| Проволока - производство, продажа | Проволока вязальная ВР Ф0.5-1 | 44500 | |
| Профнастил - продажа | Профнастил оцинкованный; окрашенный НС-10 05-0.7 | От 225 | |
| Профнастил - продажа | Профнастил оцинкованный; окрашенный Н-75 07-0.9 | От 425 | |
| Профнастил - продажа | Профнастил оцинкованный; окрашенный С-8 0.5-0.7 | От 215 | |
| Профнастил - продажа | Профнастил оцинкованный; окрашенный С-21 0.5-0.7 | От 245 | |
| Трубы б/у - продажа | Трубы б/у . Лежалые ф219х6-10 | 15500 | |
| Трубы б/у - продажа | Трубы б/у . Лежалые ф530-1420х | 13500 | |
| Трубы б/у - продажа | Трубы б/у . Лежалые ф325х8-10 | 12500 | |
| Трубы б/у - продажа | Трубы б/у . Лежалые ф159х4,5-8 | 13500 | |
| Трубы б/у - продажа | Трубы б/у . Лежалые ф108х4-8 | 15500 | |
| Трубы б/у - продажа | Трубы б/у . Лежалые ф40-73-89х4 | 13500 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 80х40х2-3 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 50х25х1.5 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 40х40х3 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 100х50х4 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 60х40х2;3 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 40х20х1.5 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 30х30х2 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 25х25х1.5 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 20х20х1.5 | 33000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 15х15х1.5 | 35000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 40х25х1.5 | 32000 | |
| Трубы квадратные, профильные - продажа | Труба профильная ГОСТ 8645-68 13663-96 30х20х1.5 | 33000 | |
| Трубы оцинкованные - продажа | Труба оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75; ду32х3.2 | 44000 | |
| Трубы оцинкованные - продажа | Труба оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75; ду40-150х4 | 44000 | |
| Трубы оцинкованные - продажа | Труба оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75; ду20х2.8 | 44000 | |
| Трубы оцинкованные - продажа | Труба оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75; ду15х2.8 | 44000 | |
| Трубы оцинкованные - продажа | Труба оцинкованная ВГП ГОСТ 3262-75; ду25х3.2 | 44000 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф89х3.5(4) | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ду15х2.8 | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ду25х3.2 | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф108х3.5(4) | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф76х3.5(4) | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф57х3.5(4) | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ду32х3.2 | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ду20х2.8 | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф114-133х5 | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф159х4(5) | 28500 | |
| Трубы стальные - продажа | Труба стальная эл. Св. ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80; 20295-85 ф219-1420х | От 9000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф57х3-5 | 59000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф60х3;4 | 59000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф57х3.5;4 | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф60х4 | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф76х3,5;4 | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф89х3;4 | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф108х5(6) | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф114-133х5 | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные ГОСТ: 8732-78 ф159х5(8) | 39500 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф10-16х2 | 85000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф18-25х2(4) | 79000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734Ф27-28х3-4 | 63000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф30-32х2-4 | 68000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф34-38х2-4 | 60000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ: 8731; 8734 Ф40-45х2-5 | 59000 | |
| Трубы стальные - продажа | Трубы стальные новые, бу | ||
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 80х6 | 27000 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 32х4 | 25500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 100х63х8 | 26000 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 35х4 | 23500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 100х8;9 | 27000 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 45х4 | 28500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 160х12 | 26000 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 45х4 | 26500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 40х4 | 26500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 25х4 | 25500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 75х6(8) | 27000 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 25х4 | 28500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 32х4 | 28500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-9335х4 | 28500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 40х4 | 28500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 50х5 | От 26500 | |
| Уголок стальной - продажа | Уголок ГОСТ 8509-93 63х5(6) | От 26500 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 14 | 28000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 16 | 29000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 10 | 28000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 18 | 29000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 24 | 29000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 20 | 29000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 12 | 28000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 (У;П) 5;6,5;8 | 28000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 20 | 30000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 18у | 33000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 14п | 33000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 12п | 33000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 10у | 33000 | |
| Швеллер - продажа | Швеллер ГОСТ 8240-97 535-88 380-94 5;6,5;8п | 33000 | |
| Шестигранник - продажа | Шестигранник 01.11.2017 | 36000 | |
| Шестигранник - продажа | Шестигранник 19-24 | 36000 | |
| Шестигранник - продажа | Шестигранник 25-36 | 35000 | |
| Шестигранник - продажа | Шестигранник 6;8;10 | 35000 | |
* - эти поля обязательны для заполнения.
