Компания КамТЭК
Показов информации в рубриках и в поиске о фирме КамТЭК : сегодня-6 , вчера-3 , 30 дней-93, 3 месяца-336.
Просмотров страницы фирмы КамТЭК : сегодня-0 , вчера-0 , 30 дней-30, 3 месяца-71.
Подробная статистика за 2 года.
Адрес |
Пермь, Лебедева улица, 34, этаж 1, офис 5 Показать на карте
Мотовилихинский район, Рабочий поселок Как проехать |
---|---|
Телефон | 263-38-66 |
Часы работы | ПН-ПТ 09.00-18.00, СБ-ВС выходной |
Сайт | kamtek-pumps.ru, nasosy59.ru |
|
Товары и услуги КамТЭК | Цена, руб. | Телефон | |
---|---|---|---|
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ГНОМ 16-16, 380 В, 1,1 кВт, 18 кг, 450x300x220, напор — 16 м, подача — 16 куб.м. Для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей. | 8 920 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ГНОМ 25-20, 380 В, 1,5 кВт, 41 кг, 570x280x350, напор — 20 м, подача — 25 куб.м. Для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей. | 15 200 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ЭЦВ 4-2,5-100 — центробежный погружной скважинный, 1.1 кВт, 7.5 А, 2.5 куб.м/час, 17 кг, напор — 100 м. | 21 559 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ЭЦВ 4-6,5-85 — центробежный погружной скважинный, 3 кВт, 8.2 А, 6.5 куб.м/час, 25 кг, напор — 85 м. | 41 463 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ЭЦВ 4-1,5-80 — центробежный погружной скважинный, 0.75 кВт, 6.2 А, 1.5 куб.м/час, 16 кг, напор — 80 м. | 18 107 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ЭЦВ 4-1,5-100 — центробежный погружной скважинный, 1.1 кВт, 6.2 А, 1.5 куб.м/час, 17 кг, напор — 100 м. | 20 429 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ГНОМ 10-10, 380 В, 0,75 кВт, 16 кг, 430x210x200, напор — 10 м, подача — 10 куб.м. Для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей. | 8 705 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ГНОМ 40-25, 380 В, 3,0 кВт, 49 кг, 730x310x360, напор — 25 м, подача — 45 куб.м. Для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей. | 22 500 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ГНОМ 16-16, 220 В, 1,1 кВт, 18 кг, 450x300x220, напор — 16 м, подача — 16 куб.м. Для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей. | 10195 | 2-63-38-66 |
Насосы бытовые, насосы промышленные | Насосы ГНОМ 10-10, 220 В, 0,75 кВт, 16 кг, 430x210x200, напор — 10 м, подача — 10 куб.м. Для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей. | 8 355 | 2-63-38-66 |
* - эти поля обязательны для заполнения.