Компания Пермский институт сердца
Показов информации в рубриках и в поиске о фирме Пермский институт сердца : сегодня-4 , вчера-0 , 30 дней-44, 3 месяца-109.
Просмотров страницы фирмы Пермский институт сердца : сегодня-4 , вчера-0 , 30 дней-66, 3 месяца-217.
Подробная статистика за 2 года.
Адрес | ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ (1) АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ |
---|---|
Телефон | отдел платных услуг 216-19-30 |
Часы работы | ПН-ПТ 08.00-18.00, СБ-ВС выходной |
|
Товары и услуги Пермский институт сердца | Цена, руб. | Телефон | |
---|---|---|---|
Больницы, поликлиники | Больницы, поликлиники | ||
Врачи специалисты | Врачи специалисты. Медицинские услуги -консультанты |
* - эти поля обязательны для заполнения.