Просмотров информации о фирме: вчера-0, 30 дней-7, 3 месяца-13.
Открытие страницы фирмы: вчера-4, 30 дней-872 3 месяца-2351.
Подробная статистика.
Открытие страницы фирмы: вчера-4, 30 дней-872 3 месяца-2351.
Подробная статистика.
| Дата изменения | 18 Марта 2016, 12:16 |
|---|---|
| Адрес | ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ (5) АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ |
| Телефон | 221-71-24 |
| Часы работы | Круглосуточно |
| Сайт | gmuond.ru |
|
|
|
| Товары и услуги Пермский краевой клинический наркологический диспансер | Цена, руб. | Телефон | |
|---|---|---|---|
| Лечение наркомании | Врач нарколог | ||
* - эти поля обязательны для заполнения.
