Показов информации о фирме в рубриках и в поиске: вчера-0, 30 дней-157, 3 месяца-4458.
Просмотров страницы фирмы: вчера-0, 30 дней-8 3 месяца-216.
Подробная статистика за 2 года.
Просмотров страницы фирмы: вчера-0, 30 дней-8 3 месяца-216.
Подробная статистика за 2 года.
| Дата изменения | 14 Июня 2017, 15:00 |
|---|---|
| Адрес | |
| Телефон | 2-330-414, 8-951-94-44525 |
| Часы работы | ПН-ПТ 08.00-20.00, СБ-ВС выходной |
| Сайт | www.kuda-poiti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=389 |
|
|
|
| Товары и услуги Праксис, частная стоматологическая практика Ахмарова С.М. | Цена, руб. | Телефон | |
|---|---|---|---|
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Имплантация | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Лечение зубов | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Протезирование зубов | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Стоматолог , протезы бьюгельные на аттачменах | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Стоматолог , лечение зубов | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Стоматолог , протезирование зубов металлокерамикой | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Стоматолог , микропротезирование безметалловое | ||
| Стоматолог, лечение, протезирование и имплантация зубов | Стоматолог , лечение, протезирование | ||
* - эти поля обязательны для заполнения.
