Место для логотипа
Закачать логотип
Просмотров информации о фирме: вчера-42, 30 дней-75939, 3 месяца-152298.
Открытие страницы фирмы: вчера-2, 30 дней-1060 3 месяца-2315.
Подробная статистика.
Открытие страницы фирмы: вчера-2, 30 дней-1060 3 месяца-2315.
Подробная статистика.
| Дата проверки | 8 Июня 2012 г. |
|---|---|
| Адрес | 614025, Пермь, Героев Хасана ул., 105, корпус 70 Показать на карте Свердловский район, Владимирский Как проехать |
| Телефон | (342) 238-48-40, (342) 238-47-99 |
| Часы работы | ПН-ПТ 09.00-18.00, СБ-ВС выходной |
| Сайт | pnd59.ru |
| Транспорт |
|
|
|
|
| Товары и услуги Уральские трубопроводные системы, ООО | Цена, руб. | Телефон | |
|---|---|---|---|
| Вентили - продажа | Монтажный набор для вентелей Frialen(EBS) от д.о,45х0,60 до 2,60х3,50 | от 3452,61 | |
| Геокаркасы - изготовление, продажа | Геотекстиль (Дорнит) 100/100/30 - 300/210/30 (рулон) | 600,00-3055,50 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД компрессионная, диаметры от д.20 до 110 мм | от 35.40 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД электросварная GF, диаметры от 32 до 225 мм | от 337,48 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД литая ПЭ80/100, диаметры от 32 до 400 мм | от 14,16 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД электросварная Frialen(MV), диаметры от 20 до 225 мм | от 372,69 | |
| Задвижки - продажа | Задвижка HAWLE, диаметры от 50 до 600 мм | от 6877,00 | |
| Задвижки - продажа | Задвижка JAFAR, диаметры от 50 до 600 мм | от 4057,46 | |
| Запорная арматура - продажа | Арматура для врезки под давлением Frialen (DAA) от 40/20 до 225/63 мм | от 1157,84 | |
| Запорная арматура - продажа | Втулка под фланец ПНД литая ПЭ80/100, диаметры от 25 до 355 мм | от 107,38 | |
| Запорная арматура - продажа | Ковер HAWLE | от 1280,00 | |
| Запорная арматура - продажа | Ковер JAFAR полимерный | от 1623,60 | |
| Краны шаровые - продажа | Кран шаровый ПНД электросварной GF, диаметры от д.25 до 225 мм | от 3747,68 | |
| Краны шаровые - продажа | Кран шаровый ПНД электросварной Frialen(КНР) от д.32 до 225 мм | от 3936,00 | |
| Краны шаровые - продажа | Кран шаровый ПНД электросварной Frialen(КН) от д.32 до 125 мм | от 6068,00 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90 градусов компрессионный, диаметры от 20х20 до 110х110 мм | от 63,72 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90/45 градусов электросварной GF, диаметры от 20 до 225 мм | от 454,30 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90 градусов литой ПЭ80/100, диаметры от 32 до 400 мм | от 126,26 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 45 градусов литой ПЭ80/100, диаметры от 63 до 400 мм | от 391,76 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90 градусов сварной ПЭ80/100, диаметры от 110 до 630 мм | от 625,40 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 45-60 градусов ПЭ80/100, диаметры от 110 до 1200 мм | от 614,78 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 15-30 градусов ПЭ80/100, диаметры от 110 до 1200 мм | от 330,40 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД электросварной Frialen(W) 90 градусов от д. 25 до 225 мм | от 416,56 | |
| Отводы - продажа | Отвод 45/90 градусов для труб КОРСИС от д.160 до 315 мм | от 1227,20 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход Переход ПНД электросварной GF, диаметры от 32х20 до 225х160 мм | от 322,14 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход Переход ПНД удлинненый литой ПЭ80/100, диаметры от 63х32 до 400х315 | от 84,96 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход Переход эксцентрический КОРСИС от д.160х110 до 1200х1000 мм | от 518,02 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход Переход ПЭ-латунь ВР/НР GF, диаметры от 25х3/4 мм | от 1130,44 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переходник редукционный ПНД Frialen(MR), диаметры от 32/20 до 225/160 | от 298,89 | |
| Рукава пожарные - продажа | Гидрант пожарный подземный JAFAR, высота от 1000 до 3500 мм | 23225,75 | |
| Сварочное оборудование - продажа | Оборудование сварочное | ||
| Сварочные аппараты - продажа | Аппарат сварочный электромуфтовый ТРАССА-М | 83780 | |
| Сварочные аппараты - продажа | Аппарат сварочный электромуфтовый MSA-350 PLUS | 242372 | |
| Сварочные аппараты - продажа | Аппарат сварочный электромуфтовый FRIAMAT basic print | 120000 | |
| Сварочные аппараты - продажа | Аппарат сварочный электромуфтовый КЕНТАВР | 133000 | |
| Сварочные аппараты - продажа | Аппарат сварочный электромуфтовый КОМЕТ | 110000 | |
| Сварочные аппараты - продажа | Аренда сварочного аппарата, сутки | 1500 | |
| Системы контроля доступа - продажа, монтаж | Лента детекционная "Опасно газ" | 4,7 | |
| Системы контроля доступа - продажа, монтаж | Сигнальная лента | 3 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Колодцы полиэтиленовые сварные , диаметры от 630 до 2200 мм | договорная | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Колодцы полиэтиленовые сборные , диаметры от 630 до 1200 мм | договорная | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.25х2,0 мм | 18,8 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR11 д.20х2,0 мм | 14,74 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.32х2,4 мм | 29,09 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.40х3,0 мм | 44,84 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.50х3,7 мм | 69,23 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.63х4,7 мм | 110,38 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.90х6,7 мм | 224,2 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.110х8,1 мм | 331,58 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.160х11,8 мм | 699,74 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.225х16,6 мм | 1385,32 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.280х20,6 мм | 2177,1 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.160х9,1 мм | 553,42 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.40х2,3 мм | 35,69 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.50х2,9 мм | 55,38 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.63х3,6 мм | 86,63 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.90х5,1 мм | 178,18 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR21 д.110х5,3 мм | 225,38 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR11 д.225х20,5 мм | 1676,78 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.315х23,2 мм | 2705,74 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.450х33,1 мм | 5555,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR21 д.500х23,9 мм | 4547,72 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR11 д.110х10 мм | 400,02 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR11 д.160х14,6 мм | 847,24 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR11 д.225х20,5 мм | 1676,78 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR13,6 д.63х4,7 мм | 110,38 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR13,6 д.110х8,1 мм | 331,58 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR13,6 д.160х11,8 мм | 699,74 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR17 д.90х5,4 мм | 185,26 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR17 д.110х6,6 мм | 274,94 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR17 д.500х29,7 мм | 5576,68 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR21 д.630х30,0 мм | 7176,76 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80/100 SDR11 д.160х14,6 мм | 868,48 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80/100 SDR11 д.225х20,5 мм | 1716,9 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR11 д.315х28,6 мм | 3342,94 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.315х17,9 мм | 2172,38 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.110х63 мм | 270,22 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.225х12,8 мм | 1112,74 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.160х9,1 мм | 566,4 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ100 SDR11 д.63х5,8 мм | 136,57 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ100/80 SDR11 д.110х10,0 мм | 409,46 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ100 SDR11 д.315х28,6 мм | 3342,94 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR11 д.32х3,0 мм | 36,03 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR11 д.63х5,8 мм | 136,57 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.63х3,6 мм | 88,71 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.90х5,2 мм | 182,9 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.160х9,1 мм | 566,4 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.110 SN6 | 169,33 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.160 SN6 | 303,26 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.200 SN6 | 409,46 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.250 SN6 | 624,22 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.315 SN6 | 962,29 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.400 SN6 | 1479,13 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.500 SN6 | 2245,54 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.630 SN6 | 3154,73 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.800 SN6 | 5793,8 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.1000 SN6 | 8289,5 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.1200 SN6 | 11499,1 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.110 SN8 | 178,18 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.160 SN8 | 319,78 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.200 SN8 | 431,29 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.250 SN8 | 657,26 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.315 SN8 | 1013,03 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.400 SN8 | 1557,01 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.500 SN8 | 2364,13 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.630 SN8 | 3321,11 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.800 SN8 | 6098,24 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.1000 SN8 | 8725,51 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.1200 SN8 | 12104,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.110 SN8 | 189,98 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.160 SN8 | 330,99 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.200 SN8 | 495,6 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.110 SN4 | 142,19 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.160 SN4 | 203,55 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ЭЛЕКТРОКОР д.110/91 SN8 | 206,5 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ЭЛЕКТРОКОР д.160/139 SN8 | 371,11 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ЭЛЕКТРОКОР д.200/176 SN8 | 461,97 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС ПЛЮС д.1200 SN8 | 21014,62 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС ПРО д.160-1200 SN16 (отрезки 6 и 12 м) | 416,54-17132,42 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ППУ, диаметры от 57 до 530 мм | от 688,00 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ИЗОПРОФЛЕКС, диаметры от 25/63 до 160/200 мм | от 1071,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КАСАФЛЕКС, диаметры от 55/110 мм | от 2500,00 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ИЗОКОРСИС, диаметры от 110/200 мм | от 2015,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая Изопрофлекс АРТИК-У, диаметры от 25/75 до 110/200 м | от 885,00 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Трубы полиэтиленовые для воды, газа, фитинги, фасонные части | ||
| Фасонные части - продажа | Патрубок -накладка ПНД Frialen (SA) от д.63х32 до 225х160 мм | от 1341,11 | |
| Фасонные части - продажа | Тройник ПНД компрессионный равносторонний, диаметры от д.20 до 110 мм | от 75,52 | |
| Фасонные части - продажа | Тройник ПНД электросварной GF, диаметры от 32 до 225 мм | от 503,86 | |
| Фасонные части - продажа | Тройник ПНД литой ПЭ80/100, диаметры от 32 до 400 мм | от 167,56 | |
| Фасонные части - продажа | Тройник ПНД сварной ПЭ80/100, диаметры от 110 до 1200 мм | от 790,60 | |
| Фасонные части - продажа | Тройник ПНД электросварной Frialen(Т), диаметры от 75 до 225 мм | от 1579,32 | |
| Фасонные части - продажа | Тройник 45/90 градусов для труб КОРСИС от д.160 до 315 мм | от 2478,00 | |
| Фитинги - продажа | Бандаж для монтажа муфт д.560-1000 мм | от 3540 | |
| Фитинги - продажа | Изолирующие фланцевые соединения от д.50 мм | от 2000,00 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД компрессионная от д.20х20 до110х110 | от 60,18 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД электросварная GF ПЭ100 SDR11, диаметры от 20 до 400 мм | от 156,94 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД электросварная GF ПЭ100 SDR17, диаметры от 160 до 710 мм | от 972,32 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД электросварная Frialen (MB), диаметры от 20 до 160 мм | от 139,40 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД электросварная Frialen (UB), диаметры от 20 до 1000 мм | от 139,40 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД для труб КОРСИС и ПЕРФАКОР II от д.110 до 1200 мм | от 57,82 | |
| Фитинги - продажа | Муфта ПНД для труб ЭЛЕКТРОКОР от д.110 до 250 мм | от 57,82 | |
| Фитинги - продажа | Муфта STRAUB ремонтная, д.108 мм | 3102 | |
| Фитинги - продажа | Неразъемное соединение ПЭ80/100, диаметры от 32х32 до 315х273 мм | от 188,80 | |
| Фитинги - продажа | Опорная плита HAWLE | от 840,00 | |
| Фитинги - продажа | Опорная плита JAFAR полимерная | от 384,38 | |
| Фитинги - продажа | Седелка с резьбовый отводом ПНД компрессионная, диаметры от 25 мм | от 64,90 | |
| Фитинги - продажа | Седелка ПНД электросварная GF, диаметры от 40х32 до 315-400х63 мм | от 1642,56 | |
| Фитинги - продажа | Седелочный отвод без ответной части электросварной GF, д. от 280х110 мм | от 10231,78 | |
| Фитинги - продажа | Седелочный отвод c ответной частm. электросварной GF, д. от 63х63 мм | от 703,28 | |
| Фитинги - продажа | Удлинитель телескопический для крана GF, диаметры от 1,1-1,7 м д.20-110 | от 4374,26 | |
| Фитинги - продажа | Удлинитель для ключа, 0,5-0,9 м | от 2455,58 | |
| Фитинги - продажа | Уплотнительные кольца ПНД от д.110 до 1200 мм | от 18,88 | |
* - эти поля обязательны для заполнения.
