Просмотров информации о фирме: вчера-100, 30 дней-14250, 3 месяца-28747.
Открытие страницы фирмы: вчера-3, 30 дней-379 3 месяца-733.
Подробная статистика.
Открытие страницы фирмы: вчера-3, 30 дней-379 3 месяца-733.
Подробная статистика.
| Дата проверки | 5 Июля 2013 г. |
|---|---|
| Адрес | 614037, Пермь, Космонавтов ш., 316, корпус 20, склад Показать на карте Индустриальный район, Верхние Муллы 614025, Пермь, Героев Хасана ул., 105, корпус 70 Показать на карте тел.: (342) 238-48-40 Свердловский район, Владимирский Как проехать |
| Телефон | (342) 270-00-34, (342) 290-75-12 |
| Часы работы | ПН-ПТ 09.00-18.00, СБ-ВС выходной |
| Сайт | pnd59.ru |
| Транспорт | |
|
|
|
| Товары и услуги Уральские трубопроводные системы | Цена, руб. | Телефон | |
|---|---|---|---|
| Геокаркасы - изготовление, продажа | Геотекстиль (Дорнит) 100/100/30 - 300/210/30 (рулон) | 600,00-3055,50 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД компрессионная, диаметры от д.20 до 110 мм | от 33.40 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД электросварная GF, диаметры от 32 до 225 мм | от 156,94 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД литая ПЭ80/100, диаметры от 32 до 400 мм | от 16,52 | |
| Заглушки - продажа | Заглушка ПНД электросварная Frialen(MV), диаметры от 20 до 225 мм | от 391,96 | |
| Задвижки - продажа | Задвижка HAWLE, диаметры от 50 до 600 мм | от 6877,00 | |
| Задвижки - продажа | Задвижка JAFAR, диаметры от 50 до 600 мм | от 4057,46 | |
| Запорная арматура - продажа | Арматура для врезки под давлением Frialen (DAA) от 40/20 до 225/63 мм | от 1190,64 | |
| Запорная арматура - продажа | Втулка под фланец ПНД литая ПЭ80/100, диаметры от 25 до 355 мм | от 142,78 | |
| Запорная арматура - продажа | Ковер HAWLE | от 1280,00 | |
| Запорная арматура - продажа | Ковер JAFAR полимерный | от 1623,60 | |
| Краны шаровые - продажа | Кран шаровый ПНД электросварной GF, диаметры от д.25 до 225 мм | от 3747,68 | |
| Краны шаровые - продажа | Кран шаровый ПНД электросварной Frialen(КНР) от д.32 до 225 мм | от 4132,80 | |
| Краны шаровые - продажа | Кран шаровый ПНД электросварной Frialen(КН) от д.32 до 125 мм | от 6382,47 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90 градусов компрессионный, диаметры от 20х20 до 110х110 мм | от 60,18 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90/45 градусов электросварной GF, диаметры от 20 до 225 мм | от 454,30 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90 градусов литой ПЭ80/100, диаметры от 32 до 400 мм | от 142,78 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 45 градусов литой ПЭ80/100, диаметры от 63 до 400 мм | от 447,22 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 90 градусов сварной ПЭ80/100, диаметры от 110 до 630 мм | от 625,40 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 45-60 градусов ПЭ80/100, диаметры от 110 до 1200 мм | от 614,78 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД 15-30 градусов ПЭ80/100, диаметры от 110 до 1200 мм | от 330,40 | |
| Отводы - продажа | Отвод ПНД электросварной Frialen(W) 90 градусов от д. 25 до 225 мм | от 436,65 | |
| Отводы - продажа | Отвод 45/90 градусов сварной для труб КОРСИС от д.110 до 1200 мм | от 349,28 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход ПНД электросварной GF, диаметры от 32х20 до 225х160 мм | от 322,14 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход ПНД удлинненый литой ПЭ80/100, диаметры от 63х32 до 400х315 | от 92,04 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход эксцентрический КОРСИС от д.160х110 до 1200х1000 мм | от 518,02 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переход ПЭ-латунь ВР/НР GF, диаметры от 25х3/4 мм | от 977,16 | |
| Переходы, переходники - продажа | Переходник редукционный ПНД Frialen(MR), диаметры от 32/20 до 225/160 | от 298,89 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Колодцы полиэтиленовые сварные , диаметры от 630 до 2200 мм | договорная | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Колодцы полиэтиленовые сборные , диаметры от 630 до 1200 мм | договорная | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.25х2,0 мм | 20,83 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR11 д.20х2,0 мм | 16,33 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.32х2,4 мм | 32,23 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.40х3,0 мм | 49,68 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.50х3,7 мм | 76,70 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.63х4,7 мм | 122,29 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.90х6,7 мм | 247,80 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.110х8,1 мм | 368,16 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.160х11,8 мм | 774,08 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.225х16,6 мм | 1535,18 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.280х20,6 мм | 2411,92 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.160х9,1 мм | 612,42 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.40х2,3 мм | 39,54 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.50х2,9 мм | 61,36 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.63х3,6 мм | 95,98 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR17,6 д.90х5,1 мм | 197,06 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR21 д.110х5,3 мм | 250,16 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR11 д.225х20,5 мм | 1858,50 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.315х23,2 мм | 2998,38 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR13,6 д.450х33,1 мм | 6156,06 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ80 SDR21 д.500х23,9 мм | 5038,60 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR11 д.110х10 мм | 442,50 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR11 д.160х14,6 мм | 939,28 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR11 д.225х20,5 мм | 1858,50 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR13,6 д.63х4,7 мм | 122,31 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR13,6 д.110х8,1 мм | 368,16 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR13,6 д.160х11,8 мм | 774,08 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR17 д.90х5,4 мм | 204,14 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR17 д.110х6,6 мм | 304,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR17 д.500х29,7 мм | 6178,48 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая питьевая ПЭ100 SDR21 д.630х30,0 мм | 7952,02 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80/100 SDR11 д.160х14,6 мм | 952,26 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.110х63 мм | 296,18 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.225х12,8 мм | 1221,30 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.160х9,1 мм | 623,04 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ100 SDR11 д.63х5,8 мм | 151,37 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ100/80 SDR11 д.110х10,0 мм | 448,40 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ100 SDR11 д.315х28,6 мм | 3668,62 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR11 д.32х3,0 мм | 39,93 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR11 д.63х5,8 мм | 151,37 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.63х3,6 мм | 98,32 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.90х5,2 мм | 200,60 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая газовая ПЭ80 SDR17,6 д.160х9,1 мм | 621,86 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.160 SN6 | 303,26 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.110 SN8 | 178,18 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.160 SN8 | 319,78 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.200 SN8 | 431,29 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.250 SN8 | 657,26 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.315 SN8 | 1013,03 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.400 SN8 | 1557,01 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.500 SN8 | 2364,13 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.630 SN8 | 3321,11 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.800 SN8 | 6098,24 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.1000 SN8 | 8725,51 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС д.1200 SN8 | 12104,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.110 SN8 | 189,98 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.160 SN8 | 330,99 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.200 SN8 | 495,6 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.110 SN4 | 142,19 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ПЕРФОКОР д.160 SN4 | 203,55 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ЭЛЕКТРОКОР д.110/91 SN8 | 206,5 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ЭЛЕКТРОКОР д.160/139 SN8 | 371,11 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ЭЛЕКТРОКОР д.200/176 SN8 | 461,97 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС ПЛЮС д.1200 SN8 | 21014,62 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КОРСИС ПРО д.160-1200 SN16 (отрезки 6 и 12 м) | 360,5-16447 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ППУ, диаметры от 57 до 530 мм | от 688,00 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ИЗОПРОФЛЕКС, диаметры от 25/63 до 160/200 мм | от 1071,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая КАСАФЛЕКС, диаметры от 55/110 мм | от 2500,00 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая ИЗОКОРСИС, диаметры от 110/200 мм | от 2015,44 | |
| Трубы полиэтиленовые - продажа | Труба полиэтиленовая Изопрофлекс АРТИК-У, диаметры от 25/75 до 110/200 м | от 885,00 | |
* - эти поля обязательны для заполнения.
