Температура -2.5°C | Влажность 93 % | Давление 759 ммрст | Ветер ЗЮЗ 4.74 м/с | Ощущается как -3.3 °C
Погода на 5 дней в городе Горнозаводске Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 14 ноября Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-3° | 0.27 | 759 | 93% | ЗЮЗ 5 | -4° | ||
17:00-2° | 0.36 | 759 | 94% | ЗЮЗ 5 | -3° | ||
20:00-2° | 0.37 | 759 | 95% | 5 | |||
23:00-1° | 0.22 | 759 | 94% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 ноября Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-1° | 0.3 | 759 | 94% | ЗЮЗ 5 | -2° | ||
5:00-1° | 0.32 | 759 | 95% | ЗЮЗ 6 | -2° | ||
8:00-2° | 0.33 | 760 | 93% | 5 | |||
11:00-2° | 0.29 | 759 | 93% | 5 | |||
14:00-2° | 0.16 | 758 | 92% | 5 | |||
17:00-3° | 0.19 | 758 | 91% | 5 | |||
20:00-3° | 0.27 | 757 | 95% | 5 | |||
23:00-3° | 0.54 | 755 | 96% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 ноября Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-2° | 0.91 | 753 | 95% | ЮЮЗ 5 | -3° | ||
5:00-2° | 0.82 | 752 | 96% | ЮЗ 5 | -3° | ||
8:00-2° | 1.01 | 752 | 95% | 5 | |||
11:00-2° | 1.1 | 751 | 95% | 5 | |||
14:00-2° | 0.8 | 751 | 95% | 5 | |||
17:00-3° | 0.3 | 751 | 92% | 5 | |||
20:00-3° | 0.73 | 750 | 95% | 6 | |||
23:00-2° | 1 | 750 | 95% | 6 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 ноября Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-2° | 0.84 | 749 | 95% | ЮЗ 6 | -3° | ||
5:00-2° | 0.75 | 749 | 95% | ЮЗ 6 | -3° | ||
8:00-1° | 1.95 | 749 | 96% | 6 | |||
11:000° | 2.2 | 749 | 97% | 7 | |||
14:001° | 1.19 | 750 | 98% | 6 | |||
17:001° | 0.22 | 752 | 98% | 6 | |||
20:001° | 0 | 753 | 98% | 5 | |||
23:001° | 0.18 | 754 | 98% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 ноября Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:001° | 0.3 | 755 | 98% | ЮЗ 5 | 1° | ||
5:001° | 0.33 | 755 | 98% | ЮЗ 5 | 0° | ||
8:001° | 0.13 | 755 | 98% | 5 | |||
11:001° | 0.14 | 756 | 98% | 6 | |||
14:001° | 0.24 | 757 | 98% | 6 | |||
17:001° | 0.12 | 758 | 97% | 6 | |||
20:001° | 0 | 759 | 98% | 5 | |||
23:001° | 0 | 761 | 97% | 5 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo