
Температура -3.2°C | Влажность 88 % | Давление 751 ммрст | Ветер С 1.34 м/с | Ощущается как -2.2 °C
Погода на 5 дней в городе Кизеле Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 28 апреля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-2° | ![]() | 4.57 | 752 | 92% | С 7 | -4° | |
14:00-2° | ![]() | 4.57 | 752 | 93% | С 7 | -4° | |
17:00-3° | ![]() | 1.81 | 749 | 94% | 7 | ||
20:00-4° | ![]() | 1.81 | 749 | 94% | 7 | ||
23:00-4° | ![]() | 0.77 | 749 | 85% | 8 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 29 апреля Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-4° | ![]() | 0 | 752 | 87% | ССЗ 7 | -7° | |
5:00-2° | ![]() | 0.11 | 754 | 90% | СЗ 6 | -4° | |
8:001° | ![]() | 0 | 755 | 86% | 5 | ||
11:004° | ![]() | 0.3 | 756 | 83% | 5 | ||
14:005° | ![]() | 0.21 | 757 | 76% | 5 | ||
17:003° | ![]() | 0.19 | 757 | 85% | 5 | ||
20:003° | ![]() | 0.81 | 757 | 99% | 5 | ||
23:004° | ![]() | 0.22 | 756 | 92% | 6 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 30 апреля Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:002° | ![]() | 0.33 | 755 | 97% | ЮЮЗ 6 | 1° | |
5:002° | ![]() | 1.37 | 754 | 97% | ЮЮЗ 7 | 1° | |
8:002° | ![]() | 2.38 | 754 | 97% | 6 | ||
11:002° | ![]() | 2.77 | 753 | 98% | 6 | ||
14:003° | ![]() | 3.3 | 753 | 98% | 6 | ||
17:004° | ![]() | 0.95 | 753 | 99% | 5 | ||
20:00-1° | ![]() | 1.63 | 757 | 98% | 4 | ||
23:00-2° | ![]() | 0.58 | 758 | 96% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 1 мая Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-3° | ![]() | 0 | 761 | 94% | СЗ 4 | -3° | |
5:00-2° | ![]() | 0 | 762 | 82% | СЗ 3 | -2° | |
8:000° | ![]() | 0.2 | 764 | 70% | 4 | ||
11:002° | ![]() | 0.23 | 764 | 60% | 4 | ||
14:003° | ![]() | 0.25 | 765 | 62% | 3 | ||
17:000° | ![]() | 0.32 | 766 | 83% | 1 | ||
20:00-4° | ![]() | 0 | 767 | 95% | 1 | ||
23:00-5° | ![]() | 0 | 768 | 95% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 2 мая Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-4° | ![]() | 0 | 768 | 94% | ЮЮВ 2 | -3° | |
5:001° | ![]() | 0 | 768 | 78% | Ю 2 | 1° | |
8:004° | ![]() | 0 | 767 | 58% | 3 | ||
11:005° | ![]() | 0 | 765 | 58% | 4 | ||
14:005° | ![]() | 0 | 762 | 71% | 5 | ||
17:002° | ![]() | 3.76 | 759 | 97% | 6 | ||
20:005° | ![]() | 2.77 | 755 | 94% | 6 | ||
23:006° | ![]() | 1.98 | 752 | 97% | 4 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo