Температура -1.1°C | Влажность 69 % | Давление 752 ммрст | Ветер ЗСЗ 5.12 м/с | Ощущается как -3.4 °C
Погода на 5 дней в городе Кудымкаре Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 4 ноября Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-1° | 0 | 752 | 69% | ЗСЗ 5 | -3° | ||
17:00-3° | 0 | 753 | 71% | З 4 | -4° | ||
20:00-4° | 0 | 755 | 79% | 3 | |||
23:00-5° | 0 | 757 | 81% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 5 ноября Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-5° | 0 | 757 | 83% | ЮЗ 2 | -5° | ||
5:00-6° | 0 | 758 | 85% | ЮЗ 2 | -6° | ||
8:00-4° | 0 | 758 | 73% | 2 | |||
11:00-3° | 0 | 758 | 60% | 2 | |||
14:00-4° | 0 | 758 | 68% | 1 | |||
17:00-5° | 0 | 758 | 77% | 1 | |||
20:00-5° | 0 | 759 | 80% | 0 | |||
23:00-6° | 0 | 759 | 83% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 ноября Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-6° | 0 | 759 | 85% | ССВ 2 | -6° | ||
5:00-7° | 0 | 759 | 85% | С 2 | -7° | ||
8:00-6° | 0 | 759 | 73% | 2 | |||
11:00-4° | 0 | 758 | 59% | 3 | |||
14:00-5° | 0 | 758 | 70% | 2 | |||
17:00-6° | 0 | 757 | 87% | 2 | |||
20:00-6° | 0 | 756 | 93% | 2 | |||
23:00-6° | 0 | 756 | 94% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 7 ноября Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-6° | 0 | 756 | 95% | ЗЮЗ 2 | -5° | ||
5:00-6° | 0 | 756 | 94% | З 2 | -5° | ||
8:00-5° | 0 | 758 | 88% | 2 | |||
11:00-3° | 0 | 758 | 78% | 2 | |||
14:00-4° | 0 | 760 | 80% | 2 | |||
17:00-3° | 0 | 761 | 82% | 1 | |||
20:00-4° | 0 | 761 | 82% | 2 | |||
23:00-4° | 0 | 761 | 82% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 8 ноября Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-5° | 0 | 761 | 88% | ЮЗ 2 | -5° | ||
5:00-4° | 0.14 | 761 | 94% | ЮЗ 3 | -4° | ||
8:00-4° | 0 | 761 | 87% | 3 | |||
11:00-2° | 0 | 760 | 77% | 4 | |||
14:00-3° | 0 | 759 | 82% | 5 | |||
17:00-2° | 0.21 | 756 | 93% | 5 | |||
20:00-2° | 0.9 | 755 | 96% | 5 | |||
23:00-1° | 0.74 | 754 | 97% | 4 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo