
Температура 25.6°C | Влажность 60 % | Давление 758 ммрст | Ветер ЮВ 3.54 м/с | Ощущается как 25.8 °C
Погода на 5 дней в городе Кунгуре Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 14 июня Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:0025° | ![]() | 0.52 | 758 | 60% | ЮВ 4 | 25° | |
17:0023° | ![]() | 0.92 | 758 | 75% | ВЮВ 4 | 24° | |
20:0017° | ![]() | 1.64 | 758 | 94% | 4 | ||
23:0016° | ![]() | 3.52 | 758 | 96% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 июня Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 1.91 | 758 | 97% | ВЮВ 4 | 16° | |
5:0019° | ![]() | 0.12 | 758 | 90% | ЮЮЗ 3 | 21° | |
8:0022° | ![]() | 0 | 758 | 70% | 4 | ||
11:0023° | ![]() | 0 | 758 | 56% | 4 | ||
14:0023° | ![]() | 0 | 758 | 54% | 2 | ||
17:0021° | ![]() | 0 | 756 | 72% | 3 | ||
20:0017° | ![]() | 1.47 | 754 | 87% | 4 | ||
23:0016° | ![]() | 12.18 | 750 | 95% | 8 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 июня Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0018° | ![]() | 0.44 | 748 | 92% | Ю 5 | 19° | |
5:0016° | ![]() | 0.13 | 750 | 96% | ЗЮЗ 8 | 15° | |
8:0017° | ![]() | 0.23 | 753 | 88% | 6 | ||
11:0020° | ![]() | 1.24 | 753 | 74% | 7 | ||
14:0019° | ![]() | 1.31 | 753 | 81% | 6 | ||
17:0018° | ![]() | 0.57 | 753 | 85% | 6 | ||
20:0015° | ![]() | 1.19 | 754 | 95% | 4 | ||
23:0014° | ![]() | 0 | 754 | 96% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 июня Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0013° | ![]() | 0 | 754 | 96% | ЮЮЗ 3 | 15° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 755 | 88% | ЮЗ 3 | 19° | |
8:0020° | ![]() | 0.2 | 754 | 72% | 1 | ||
11:0022° | ![]() | 0.82 | 753 | 67% | 3 | ||
14:0021° | ![]() | 0.63 | 753 | 68% | 4 | ||
17:0018° | ![]() | 0.26 | 753 | 81% | 4 | ||
20:0015° | ![]() | 0.18 | 753 | 83% | 5 | ||
23:0013° | ![]() | 0 | 753 | 86% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 июня Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0 | 754 | 98% | С 3 | 14° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 754 | 81% | СВ 5 | 15° | |
8:0015° | ![]() | 0 | 754 | 77% | 5 | ||
11:0016° | ![]() | 0 | 754 | 79% | 6 | ||
14:0015° | ![]() | 0 | 754 | 77% | 5 | ||
17:0017° | ![]() | 0 | 753 | 77% | 2 | ||
20:0013° | ![]() | 0.18 | 753 | 87% | 2 | ||
23:0012° | ![]() | 0 | 753 | 89% | 1 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo