Расписание остановок электричек на участке
Расписание остановок электричек на участке Левшино - Пермь II - Оверята
Время московское
| Номер поезда | 6403 | 6409 | 6411 | 6415 | ||||||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |||
| Левшино | 05:30 | 14:41 | 15:48 | 19:11 | ||||||
| КамГЭС | 05:33 | 05:33 | 14:44 | 14:44 | 15:51 | 15:51 | 19:14 | 19:14 | ||
| Молодежная | 05:35 | 05:35 | 14:46 | 14:46 | 15:53 | 15:53 | 19:16 | 19:16 | ||
| Кислотный | 05:39 | 05:39 | 14:50 | 14:50 | 15:57 | 15:57 | 19:20 | 19:20 | ||
| Балмошная | 05:44 | 05:45 | 14:55 | 14:56 | 16:02 | 16:03 | 19:24 | 19:25 | ||
| Юбилейная | 05:47 | 05:47 | 14:58 | 14:58 | 16:05 | 16:05 | 19:27 | 19:27 | ||
| Язовая | 05:50 | 05:50 | 15:01 | 15:01 | 16:08 | 16:08 | 19:30 | 19:30 | ||
| Мотовилиха | 05:54 | 05:54 | 15:05 | 15:05 | 16:12 | 16:12 | 19:34 | 19:34 | ||
| Славяново | 05:57 | 05:57 | 15:08 | 15:08 | 16:15 | 16:15 | 19:37 | 19:37 | ||
| Пермь-1 | 06:03 | 06:04 | 15:14 | 15:15 | 16:21 | 16:22 | 19:41 | 19:42 | ||
| Дзержинская | 06:11 | 06:11 | 15:22 | 15:22 | 16:29 | 16:29 | 19:49 | 19:49 | ||
| Пермь-2 | 06:15 | 06:33 | 15:26 | 15:35 | 16:33 | 16:48 | 19:52 | 20:07 | ||
| Пермь-Сорт. | 06:41 | 06:42 | 15:43 | 15:44 | 16:56 | 16:57 | 20:15 | 20:16 | ||
| Комсомольская | 06:45 | 06:46 | 15:47 | 15:48 | 17:00 | 17:01 | 20:19 | 20:20 | ||
| Железнодорожный | 06:48 | 06:49 | 15:50 | 15:51 | 17:03 | 17:04 | 20:22 | 20:23 | ||
| Промучасток | 06:52 | 06:53 | 15:54 | 15:55 | 17:07 | 17:08 | 20:26 | 20:27 | ||
| Курья | 06:55 | 06:56 | 15:57 | 15:58 | 17:10 | 17:11 | 20:31 | 20:32 | ||
| Ласьва | 07:01 | 07:01 | 16:03 | 16:03 | 17:16 | 17:16 | 20:37 | 20:37 | ||
| Мысы | 07:06 | 07:06 | 16:08 | 16:08 | 17:21 | 17:21 | 20:42 | 20:42 | ||
| Оверята | 07:11 | 16:13 | 17:26 | 20:48 | ||||||
Расписание остановок электричек на участке Оверята - Пермь II - Левшино
Расписание остановок электричек на участке Пермь II - Верещагино - Балезино
Расписание остановок электричек на участке Балезино - Верещагино - Пермь II
Расписание остановок электричек на участке Пермь II - Шаля
Расписание остановок электричек на участке Шаля - Пермь II
Расписание остановок электричек на участке Пермь II - Чусовская - Теплая Гора
Расписание остановок электричек на участке Теплая Гора - Чусовская - Пермь II
Расписание остановок электричек на участке Пермь II - Углеуральская - Кизел
Расписание остановок электричек на участке Кизел - Углеуральская - Пермь II
Время московское
| Номер поезда | 6402 | 6406 | 6408 | 6410 | 6412 | 6416 | 6418 | |||||||||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |||
| Оверята | 03:22 | 04:48 | 07:27 | 16:25 | 17:50 | |||||||||||
| Мысы | 03:27 | 03:27 | 04:53 | 04:53 | 07:32 | 07:32 | 16:30 | 16:30 | 17:55 | 17:55 | ||||||
| Ласьва | 03:31 | 03:31 | 04:57 | 04:57 | 07:36 | 07:36 | 16:34 | 16:34 | 17:59 | 17:59 | ||||||
| Курья | 03:38 | 03:39 | 05:04 | 05:05 | 07:43 | 07:44 | 16:41 | 16:42 | 18:06 | 18:07 | ||||||
| Промучасток | 03:42 | 03:43 | 05:08 | 05:08 | 07:47 | 07:47 | 16:45 | 16:46 | 18:10 | 18:11 | ||||||
| Железнодорожный | 03:46 | 03:47 | 05:12 | 05:12 | 07:51 | 07:51 | 16:49 | 16:50 | 18:14 | 18:14 | ||||||
| Комсомольская | 03:49 | 03:50 | 05:14 | 05:14 | 07:53 | 07:53 | 16:52 | 16:53 | 18:16 | 18:17 | ||||||
| Пермь-Сорт. | 03:55 | 03:56 | 05:20 | 05:21 | 07:57 | 07:58 | 16:57 | 16:58 | 18:22 | 18:23 | ||||||
| Пермь-2 | 04:04 | 04:09 | 05:30 | 05:45 | 08:06 | 13:00 | 14:05 | 17:06 | 17:23 | 18:31 | 18:51 | |||||
| Дзержинская | 04:12 | 04:12 | 05:48 | 05:48 | 13:03 | 13:03 | 14:08 | 14:08 | 17:26 | 17:26 | 18:54 | 18:54 | ||||
| Пермь-1 | 04:20 | 04:21 | 05:56 | 05:57 | 13:10 | 13:11 | 14:16 | 14:17 | 17:34 | 17:35 | 19:02 | 19:03 | ||||
| Славяново | 04:24 | 04:24 | 06:00 | 06:00 | 13:14 | 13:14 | 14:20 | 14:20 | 17:38 | 17:38 | 19:06 | 19:06 | ||||
| Мотовилиха | 04:27 | 04:27 | 06:03 | 06:03 | 13:17 | 13:17 | 14:23 | 14:23 | 17:41 | 17:41 | 19:09 | 19:09 | ||||
| Язовая | 04:31 | 04:31 | 06:07 | 06:07 | 13:21 | 13:21 | 14:27 | 14:27 | 17:45 | 17:45 | 19:13 | 19:13 | ||||
| Юбилейная | 04:34 | 04:34 | 06:10 | 06:10 | 13:24 | 13:24 | 14:30 | 14:30 | 17:48 | 17:48 | 19:16 | 19:16 | ||||
| Балмошная | 04:38 | 04:39 | 06:14 | 06:15 | 13:27 | 13:28 | 14:34 | 14:35 | 17:52 | 17:53 | 19:20 | 19:21 | ||||
| Кислотный | 04:42 | 04:42 | 06:18 | 06:18 | 13:31 | 13:31 | 14:38 | 14:38 | 17:56 | 17:56 | 19:24 | 19:24 | ||||
| Молодёжная | 04:46 | 04:46 | 06:22 | 06:22 | 13:35 | 13:35 | 14:42 | 14:42 | 18:00 | 18:00 | 19:28 | 19:28 | ||||
| КамГЭС | 04:49 | 04:49 | 06:25 | 06:25 | 13:38 | 13:38 | 14:45 | 14:45 | 18:03 | 18:03 | 19:31 | 19:31 | ||||
| Левшино | 04:52 | 06:28 | 13:41 | 14:48 | 18:07 | 19:34 | ||||||||||
Расписание остановок электричек на участке Пермь II - Верещагино - Балезино
Время московское
| Номер поезда | 6001*/6061 | 6003** | 6005 | 6007/6063 | 6009 | |||||||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |||
| Пермь-2 | 04:33 | 06:14 | 11:20 | 15:12 | 18:32 | |||||||
| Пермь-Сорт. | 04:41 | 04:42 | 06:22 | 06:23 | 11:28 | 11:29 | 15:21 | 15:22 | 18:40 | 18:41 | ||
| Комсомольская | 04:45 | 04:46 | 06:26 | 06:27 | 11:32 | 11:33 | 15:25 | 15:26 | 18:44 | 18:45 | ||
| Железнодорожный | 04:48 | 04:49 | 06:29 | 06:30 | 11:35 | 11:36 | 15:28 | 15:29 | 18:47 | 18:48 | ||
| Промучасток | 04:52 | 04:53 | 06:33 | 06:34 | 11:39 | 11:40 | 15:32 | 15:33 | 18:51 | 18:52 | ||
| Курья | 04:57 | 04:58 | 06:38 | 06:39 | 11:44 | 11:45 | 15:37 | 15:38 | 18:56 | 18:57 | ||
| Ласьва | 05:03 | 05:03 | - | - | 11:50 | 11:50 | 15:43 | 15:43 | 19:02 | 19:02 | ||
| Мысы | 05:08 | 05:08 | - | - | 11:55 | 11:55 | 15:48 | 15:48 | 19:07 | 19:07 | ||
| Оверята | 05:14 | 05:15 | 06:50 | 06:51 | 12:01 | 12:02 | 15:54 | 15:55 | 19:13 | 19:14 | ||
| ост. 1406 км | 05:19 | 05:19 | - | - | 12:06 | 12:06 | 15:59 | 15:59 | 19:18 | 19:18 | ||
| Стрелка | - | - | 06:57 | 06:57 | 12:09 | 12:09 | 16:02 | 16:02 | 19:21 | 19:21 | ||
| Увал | - | - | 07:03 | 07:03 | 12:15 | 12:15 | 16:08 | 16:08 | 19:27 | 19:27 | ||
| Шабуничи | 05:27 | 05:28 | 07:06 | 07:07 | 12:19 | 12:20 | 16:12 | 16:13 | 19:32 | 19:44 | ||
| Ост. 1394 км. | - | - | 07:11 | 07:11 | 12:24 | 12:24 | 16:17 | 16:17 | 19:48 | 19:48 | ||
| Удалы | - | - | 07:14 | 07:14 | 12:27 | 12:27 | 16:20 | 16:20 | 19:51 | 19:51 | ||
| Чайковская | 05:37 | 05:38 | 07:20 | 07:21 | 12:33 | 12:34 | 16:26 | 16:27 | 19:59 | 20:00 | ||
| Вожаково | - | - | 07:25 | 07:25 | 12:38 | 12:38 | 16:31 | 16:31 | 20:04 | 20:04 | ||
| Юшково | - | - | 07:29 | 07:29 | 12:42 | 12:42 | 16:35 | 16:35 | 20:08 | 20:08 | ||
| Сюзьва | - | - | 07:33 | 07:33 | 12:46 | 12:46 | 16:39 | 16:39 | 20:12 | 20:12 | ||
| Ост. 1375 км. | - | - | 07:36 | 07:36 | 12:49 | 12:49 | 16:42 | 16:42 | 20:15 | 20:15 | ||
| Григорьевская | 05:52 | 05:53 | 07:42 | 07:43 | 12:57 | 12:58 | 16:50 | 16:51 | 20:23 | 20:24 | ||
| Ост. 1366 км. | 07:46 | 07:46 | 13:02 | 13:02 | 16:55 | 16:55 | 20:28 | 20:28 | ||||
| Мокино | 06:01 | 06:01 | - | - | 13:07 | 13:07 | 17:00 | 17:00 | 20:33 | 20:33 | ||
| Ост. 1358 км. | - | - | - | - | 13:11 | 13:11 | 17:04 | 17:04 | 20:37 | 20:37 | ||
| Обва | 06:08 | 06:08 | 08:01 | 08:01 | 13:18 | 13:18 | 17:11 | 17:11 | 20:44 | 20:44 | ||
| Менделеево | 06:18 | 06:19 | 08:07 | 08:08 | 13:28 | 13:29 | 17:21 | 17:22 | 20:54 | 20:55 | ||
| Пузята | 06:24 | 06:24 | - | - | 13:34 | 13:34 | 17:27 | 17:27 | 21:00 | 21:00 | ||
| Кукетский | 06:30 | 06:30 | 08:18 | 08:18 | 13:40 | 13:40 | 17:33 | 17:33 | 21:06 | 21:06 | ||
| Аникино | 06:35 | 06:35 | 08:24 | 08:24 | 13:45 | 13:45 | 17:38 | 17:38 | 21:11 | 21:11 | ||
| Зюкай | 06:39 | 06:39 | 08:28 | 08:28 | 13:49 | 13:49 | 17:42 | 17:42 | 21:15 | 21:15 | ||
| Верещагино | 06:48 | 06:51 | 08:35 | 13:58 | 17:51 | 17:54 | 21:24 | |||||
| Ост. 1312 км. | 06:54 | 06:54 | 17:57 | 17:57 | ||||||||
| Субботники | 06:59 | 06:59 | 18:02 | 18:02 | ||||||||
| Хрустали | 07:04 | 07:04 | 18:07 | 18:07 | ||||||||
| Путино | 07:10 | 07:10 | 18:13 | 18:13 | ||||||||
| Бородулино | 07:18 | 07:19 | 18:20 | 18:21 | ||||||||
| Волегово | 07:23 | 07:23 | 18:25 | 18:25 | ||||||||
| Бабики | 07:29 | 07:29 | 18:31 | 18:31 | ||||||||
| Шныры | 07:37 | 07:37 | 18:39 | 18:39 | ||||||||
| Кузьма | 07:44 | 07:45 | 18:46 | 18:47 | ||||||||
| Филинцы | 07:49 | 07:49 | 18:51 | 18:51 | ||||||||
| Кабалуд | 07:58 | 07:59 | 19:00 | 19:01 | ||||||||
| Лып | - | - | - | - | ||||||||
| Кез | 08:11 | 08:12 | 19:12 | 19:13 | ||||||||
| Ключевское | 08:17 | 08:17 | 19:18 | 19:18 | ||||||||
| Сегедур | 08:22 | 08:22 | 19:23 | 19:23 | ||||||||
| Пушмези | 08:28 | 08:28 | 19:29 | 19:29 | ||||||||
| Чепца | 08:36 | 08:40 | 19:37 | 19:38 | ||||||||
| Пост 1217 км. | 08:47 | 08:48 | 19:45 | 19:46 | ||||||||
| Пибаньшур | 08:52 | 08:53 | 19:50 | 19:51 | ||||||||
| Шур | 08:58 | 08:59 | 19:56 | 19:57 | ||||||||
| Балезино | 09:17 | 20:15 | ||||||||||
Расписание остановок электричек на участке Балезино - Верещагино - Пермь II
Время московское
| Номер поезда | 6002 | 6004 | 6006 | 6062/6008 | 6010 | 6012 | 6064/6014 | |||||||||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |||
| Балезино | 03:12 | 14:41 | ||||||||||||||
| Шур | 03:33 | 03:34 | 14:59 | 15:00 | ||||||||||||
| Пибаньшур | 03:43 | 03:44 | 15:06 | 15:07 | ||||||||||||
| Пост 1217 км. | 03:50 | 03:51 | 15:12 | 15:13 | ||||||||||||
| Чепца | 04:04 | 04:06 | 15:23 | 15:24 | ||||||||||||
| Пушмези | 04:12 | 04:12 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||
| Сегедур | 04:18 | 04:18 | 15:36 | 15:36 | ||||||||||||
| Ключевское | 04:22 | 04:22 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||
| Кез | 04:32 | 04:33 | 15:49 | 15:50 | ||||||||||||
| Лып | - | - | - | - | ||||||||||||
| Кабалуд | 04:46 | 04:47 | 16:03 | 16:04 | ||||||||||||
| Филинцы | 04:54 | 04:54 | 16:11 | 16:11 | ||||||||||||
| Кузьма | 05:01 | 05:02 | 16:18 | 16:19 | ||||||||||||
| Шныры | 05:09 | 05:09 | 16:26 | 16:26 | ||||||||||||
| Бабики | 05:17 | 05:17 | 16:34 | 16:34 | ||||||||||||
| Волегово | 05:23 | 05:23 | 16:40 | 16:40 | ||||||||||||
| Бородулино | 05:29 | 05:30 | 16:45 | 16:46 | ||||||||||||
| Путино | 05:36 | 05:36 | 16:52 | 16:52 | ||||||||||||
| Хрустали | 05:41 | 05:41 | 16:57 | 16:57 | ||||||||||||
| Субботники | 05:47 | 05:47 | 17:03 | 17:03 | ||||||||||||
| Ост. 1312 км. | 05:51 | 05:51 | 17:07 | 17:07 | ||||||||||||
| Верещагино | 02:04 | 03:08 | 05:57 | 06:04 | 12:29 | 14:37 | 17:13 | 17:14 | ||||||||
| Зюкай | 02:11 | 02:11 | 03:15 | 03:15 | 06:11 | 06:11 | 12:36 | 12:36 | 14:44 | 14:44 | 17:21 | 17:21 | ||||
| Аникино | 02:15 | 02:15 | 03:19 | 03:19 | 06:15 | 06:15 | 12:40 | 12:40 | 14:48 | 14:48 | 17:25 | 17:25 | ||||
| Кукетский | 02:21 | 02:21 | 03:25 | 03:25 | 06:21 | 06:22 | 12:46 | 12:46 | 14:54 | 14:54 | 17:31 | 17:31 | ||||
| Пузята | 02:26 | 02:26 | 03:30 | 03:30 | 06:27 | 06:27 | 12:51 | 12:51 | 14:59 | 14:59 | 17:36 | 17:36 | ||||
| Менделеево | 02:34 | 02:35 | 03:38 | 03:39 | 06:34 | 06:35 | 12:59 | 13:00 | 15:07 | 15:08 | 17:43 | 17:44 | ||||
| Обва | 02:44 | 02:44 | 03:48 | 03:48 | 06:44 | 06:44 | 13:09 | 13:09 | 15:17 | 15:17 | 17:53 | 17:53 | ||||
| Ост. 1358 км. | 02:50 | 02:50 | 03:54 | 03:54 | 06:50 | 06:51 | 13:15 | 13:15 | 15:23 | 15:23 | 17:59 | 17:59 | ||||
| Мокино | 02:54 | 02:54 | 03:58 | 03:58 | 06:55 | 06:55 | 13:19 | 13:19 | 15:27 | 15:27 | 18:03 | 18:03 | ||||
| Ост. 1366 км. | 02:59 | 02:59 | 04:03 | 04:03 | 07:00 | 07:00 | 13:24 | 13:24 | 15:32 | 15:32 | 18:08 | 18:08 | ||||
| Григорьевская | 03:05 | 03:06 | 04:09 | 04:10 | 04:55 | 07:05 | 07:06 | 13:30 | 13:31 | 15:39 | 15:40 | 18:14 | 18:15 | |||
| Ост. 1375 км. | 03:11 | 03:11 | 04:15 | 04:15 | 05:00 | 05:00 | 07:11 | 07:12 | 13:36 | 13:36 | 15:45 | 15:45 | 18:20 | 18:20 | ||
| Сюзьва | 03:14 | 03:14 | 04:18 | 04:18 | 05:03 | 05:03 | 07:15 | 07:15 | 13:39 | 13:39 | 15:48 | 15:48 | 18:23 | 18:23 | ||
| Юшково | 03:18 | 03:18 | 04:22 | 04:22 | 05:07 | 05:07 | 07:19 | 07:19 | 13:43 | 13:43 | 15:52 | 15:52 | 18:27 | 18:27 | ||
| Вожаково | 03:22 | 03:22 | 04:26 | 04:26 | 05:11 | 05:11 | 07:23 | 07:24 | 13:47 | 13:47 | 15:56 | 15:56 | 18:31 | 18:31 | ||
| Чайковская | 03:28 | 03:30 | 04:32 | 04:33 | 05:17 | 05:18 | 07:30 | 07:31 | 13:53 | 13:54 | 16:02 | 16:03 | 18:38 | 18:39 | ||
| Удалы | 03:35 | 03:35 | 04:38 | 04:38 | 05:23 | 05:23 | 07:36 | 07:36 | 13:59 | 13:59 | 16:08 | 16:08 | 18:44 | 18:44 | ||
| Ост. 1394 км. | 03:38 | 03:38 | 04:41 | 04:41 | 05:26 | 05:26 | 07:39 | 07:39 | 14:02 | 14:02 | 16:11 | 16:11 | 18:47 | 18:47 | ||
| Шабуничи | 03:43 | 03:44 | 04:46 | 04:47 | 05:31 | 05:32 | 07:44 | 07:45 | 14:07 | 14:08 | 16:16 | 16:17 | 18:52 | 18:53 | ||
| Увал | 03:46 | 03:46 | 04:50 | 04:50 | 05:35 | 05:35 | 07:48 | 07:48 | 14:11 | 14:11 | 16:20 | 16:20 | 18:56 | 18:56 | ||
| Стрелка | 03:52 | 03:52 | 04:56 | 04:56 | 05:41 | 05:41 | 07:54 | 07:54 | 14:17 | 14:17 | 16:26 | 16:26 | 19:02 | 19:02 | ||
| ост. 1406 км | 03:55 | 03:55 | 04:59 | 04:59 | 05:44 | 05:44 | 07:57 | 07:57 | 14:20 | 14:20 | 16:29 | 16:29 | 19:05 | 19:05 | ||
| Оверята | 04:01 | 04:02 | 05:03 | 05:04 | 05:49 | 05:50 | 08:02 | 08:03 | 14:25 | 14:26 | 16:34 | 16:35 | 19:10 | 19:11 | ||
| Мысы | 04:07 | 04:07 | 05:09 | 05:09 | 05:55 | 05:55 | 08:08 | 08:08 | 14:31 | 14:31 | 16:40 | 16:40 | 19:16 | 19:16 | ||
| Ласьва | 04:11 | 04:11 | 05:13 | 05:13 | 05:59 | 05:59 | 08:12 | 08:12 | 14:35 | 14:35 | 16:44 | 16:44 | 19:20 | 19:20 | ||
| Курья | 04:18 | 04:19 | 05:20 | 05:21 | 06:07 | 06:08 | 08:19 | 08:20 | 14:43 | 14:44 | 16:51 | 16:52 | 19:27 | 19:28 | ||
| Промучасток | 04:22 | 04:23 | 05:24 | 05:25 | 06:11 | 06:12 | 08:23 | 08:24 | 14:47 | 14:48 | 16:55 | 16:56 | 19:31 | 19:32 | ||
| Железнодорожный | 04:26 | 04:27 | 05:28 | 05:29 | 06:15 | 06:16 | 08:27 | 08:28 | 14:51 | 14:52 | 16:59 | 17:00 | 19:35 | 19:36 | ||
| Комсомольская | 04:29 | 04:30 | 05:31 | 05:32 | 06:18 | 06:19 | 08:30 | 08:31 | 14:54 | 14:55 | 17:02 | 17:03 | 19:38 | 19:39 | ||
| Пермь-Сорт. | 04:34 | 04:35 | 05:36 | 05:37 | 06:23 | 06:24 | 08:35 | 08:36 | 14:59 | 15:00 | 17:07 | 17:08 | 19:43 | 19:44 | ||
| Пермь-2 | 04:43 | 05:45 | 06:32 | 08:46 | 15:10 | 17:16 | 19:52 | |||||||||
Расписание остановок электричек на участке Пермь II - Шаля
Время московское
| Номер поезда | 6102 | 6142 | 6106 | 6306 | 6108 | 6110 | 6146 | 6122 | 6112 | |||||||||||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |||
| Пермь-2 | 04:57 | 07:27 | 12:22 | 15:47 | 16:49 | 18:42 | ||||||||||||||
| 1436 км. | 04:50 | 04:50 | 07:30 | 07:30 | 12:25 | 12:25 | 15:50 | 15:50 | 16:52 | 16:52 | 18:45 | 18:45 | ||||||||
| Бахаревка | 05:08 | 05:09 | 07:38 | 07:39 | 12:33 | 12:34 | 15:58 | 15:59 | 16:59 | 17:00 | 18:53 | 18:54 | ||||||||
| Ост. 1447 км. | 05:13 | 05:13 | 07:43 | 07:43 | 12:38 | 12:38 | 16:03 | 16:03 | 17:04 | 17:04 | 18:58 | 18:58 | ||||||||
| Няшино | 05:17 | 05:17 | 07:47 | 07:47 | 12:42 | 12:42 | 16:07 | 16:07 | 17:08 | 17:08 | 19:02 | 19:02 | ||||||||
| Ферма | 05:22 | 05:23 | 07:52 | 07:53 | 12:47 | 12:48 | 16:12 | 16:13 | 17:13 | 17:14 | 19:07 | 19:08 | ||||||||
| Кочкино | 05:27 | 05:27 | 07:57 | 07:57 | 12:52 | 12:52 | 16:17 | 16:17 | 17:18 | 17:18 | 19:12 | 19:12 | ||||||||
| Клестовский | 05:32 | 05:32 | 07:02 | 07:02 | 12:57 | 12:57 | 16:22 | 16:22 | 17:23 | 17:23 | 19:17 | 19:17 | ||||||||
| Горбуново | 05:35 | 05:35 | 07:05 | 07:05 | 13:00 | 13:00 | 16:25 | 16:25 | 17:26 | 17:26 | 19:20 | 19:20 | ||||||||
| Мулянка | 05:41 | 05:42 | 08:11 | 08:12 | 13:06 | 13:07 | 16:31 | 16:32 | 17:32 | 17:33 | 19:26 | 19:27 | ||||||||
| Ост. 1470 км. | 05:47 | 05:47 | 08:17 | 08:17 | 13:12 | 13:12 | 16:37 | 16:37 | 17:38 | 17:38 | 19:32 | 19:32 | ||||||||
| Юг | 05:52 | 05:53 | 08:22 | 08:23 | 13:17 | 13:18 | 16:43 | 16:44 | 17:43 | 17:44 | 19:38 | 19:39 | ||||||||
| Ост. 1478 км. | 05:57 | 05:57 | 08:27 | 08:27 | 13:22 | 13:22 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 19:43 | 19:43 | ||||||||
| Янычи | 06:00 | 06:00 | 08:30 | 08:30 | 13:25 | 13:25 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 19:46 | 19:46 | ||||||||
| Кукуштан | 06:08 | 06:09 | 08:38 | 08:39 | 13:33 | 13:34 | 17:00 | 17:01 | 18:00 | 19:54 | 19:55 | |||||||||
| Платошино | 06:13 | 06:13 | 08:43 | 08:43 | 13:38 | 13:38 | 17:05 | 17:05 | 19:59 | 19:59 | ||||||||||
| Ост. 1492 км. | 06:16 | 06:16 | 08:46 | 08:46 | 13:41 | 13:41 | 17:08 | 17:08 | 20:02 | 20:02 | ||||||||||
| Курашимский | 06:22 | 06:22 | 08:52 | 08:52 | 13:47 | 13:47 | 17:14 | 17:14 | 20:08 | 20:08 | ||||||||||
| Ост. 1505 км. | 06:28 | 06:28 | 08:58 | 08:58 | 13:53 | 13:53 | 17:20 | 17:20 | 20:14 | 20:14 | ||||||||||
| Ергач | 06:35 | 06:36 | 09:05 | 09:06 | 14:00 | 14:01 | 17:27 | 17:40 | 20:21 | 20:22 | ||||||||||
| Блины | 06:42 | 06:42 | 09:12 | 09:12 | 14:07 | 14:07 | 17:46 | 17:46 | 20:28 | 20:28 | ||||||||||
| Иренский | 06:49 | 06:50 | 09:19 | 09:20 | 14:14 | 14:15 | 17:54 | 17:55 | 20:35 | 20:36 | ||||||||||
| Гипсы | 06:55 | 06:55 | 09:25 | 09:25 | 14:20 | 14:20 | 18:00 | 18:00 | 20:41 | 20:41 | ||||||||||
| Ост. 1533 км. | 06:59 | 06:59 | 09:29 | 09:29 | 14:24 | 14:24 | 18:04 | 18:04 | 20:45 | 20:45 | ||||||||||
| Кунгур | 07:06 | 07:08 | 09:35 | 09:40 | 14:30 | 14:31 | 18:10 | 18:12 | 20:51 | 20:52 | ||||||||||
| Чикали | 07:16 | 07:16 | 09:48 | 09:48 | 14:39 | 14:39 | 18:20 | 18:20 | 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| Камаи | 07:21 | 07:21 | 09:53 | 09:53 | 14:44 | 14:44 | 18:25 | 18:25 | 21:05 | 21:05 | ||||||||||
| Ост. 1551 км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Кишерть | 07:32 | 07:33 | 10:03 | 10:04 | 14:54 | 18:35 | 18:37 | 21:15 | ||||||||||||
| Ост. 1559 км. | 07:37 | 07:37 | 10:08 | 10:08 | 18:41 | 18:41 | ||||||||||||||
| Пятково | 07:41 | 07:41 | 10:12 | 10:12 | 18:45 | 18:45 | ||||||||||||||
| Школьная | 07:45 | 07:45 | 10:16 | 10:16 | 18:49 | 18:49 | ||||||||||||||
| Шумково | 07:52 | 07:53 | 10:22 | 10:23 | 18:55 | 18:56 | ||||||||||||||
| Ост. 1572 км. | 07:56 | 07:56 | 10:26 | 10:26 | 18:59 | 18:59 | ||||||||||||||
| Тюриково | 08:02 | 08:02 | 10:32 | 10:32 | 19:05 | 19:05 | ||||||||||||||
| Тулумбасы | 08:09 | 08:09 | 10:39 | 10:39 | 19:12 | 19:12 | ||||||||||||||
| Лек | 08:19 | 08:20 | 10:48 | 10:49 | 19:21 | 19:22 | ||||||||||||||
| Кордон | 08:29 | 08:30 | 10:58 | 10:59 | 19:31 | 19:32 | ||||||||||||||
| Глухарь | 08:38 | 08:38 | 11:07 | 11:07 | 19:40 | 19:40 | ||||||||||||||
| Шутем | 08:44 | 08:44 | 11:13 | 11:13 | 19:46 | 19:46 | ||||||||||||||
| Ост. 1624 км. | 08:48 | 08:48 | 11:17 | 11:17 | 19:50 | 19:50 | ||||||||||||||
| Шамары | 08:56 | 08:57 | 11:25 | 11:33 | 19:58 | 19:59 | ||||||||||||||
| Козьял | 09:05 | 09:05 | 11:41 | 11:41 | 20:07 | 20:07 | ||||||||||||||
| Вогулка | 09:16 | 09:17 | 11:54 | 11:55 | 20:18 | 20:19 | ||||||||||||||
| Бизь | 09:26 | 09:26 | 12:04 | 12:04 | 20:28 | 20:28 | ||||||||||||||
| Шаля | 09:35 | 12:15 | 20:39 | |||||||||||||||||
Расписание остановок электричек на участке Шаля - Пермь II
Время московское
| Номер поезда | 6101 | 6121 | 6141 | 6103 | 6303 | 6107 | 6109 | 6123 | 6145 | 6111 | ||||||||||||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |||
| Шаля | 03:22 | 09:54 | 15:34 | |||||||||||||||||||
| Бизь | 03:30 | 03:30 | 10:02 | 10:02 | 15:42 | 15:42 | ||||||||||||||||
| Вогулка | 03:40 | 03:41 | 10:12 | 10:13 | 15:52 | 15:54 | ||||||||||||||||
| Козьял | 03:50 | 03:50 | 10:22 | 10:22 | 16:03 | 16:03 | ||||||||||||||||
| Шамары | 04:01 | 04:03 | 10:33 | 12:31 | 16:14 | 16:15 | ||||||||||||||||
| Ост. 1624 км. | 04:10 | 04:10 | 12:38 | 12:38 | 16:22 | 16:22 | ||||||||||||||||
| Шутем | 04:15 | 04:15 | 12:43 | 12:43 | 16:27 | 16:27 | ||||||||||||||||
| Глухарь | 04:21 | 04:21 | 12:49 | 12:49 | 16:33 | 16:33 | ||||||||||||||||
| Кордон | 04:30 | 04:32 | 12:59 | 13:00 | 16:42 | 16:43 | ||||||||||||||||
| Лек | 04:42 | 04:43 | 13:09 | 13:10 | 16:52 | 16:53 | ||||||||||||||||
| Тулумбасы | 04:51 | 04:51 | 13:18 | 13:18 | 17:01 | 17:01 | ||||||||||||||||
| Тюриково | 04:58 | 04:58 | 13:25 | 13:25 | 17:08 | 17:08 | ||||||||||||||||
