Курсы валют ЦБРФ на сегодня
|
USD ЦБ
|
30.1370
|
|
EUR ЦБ
|
44.2562
|
Курсы валют в банках Перми
| Пермские банки |
$ USD покупка |
$ USD продажа |
€ EUR покупка |
€ EUR продажа |
Дата |
 | АКИБ «Почтобанк» |
29,00 (+1,137) | 30,80 (+0,137) |
43,00 (+1,2562) | 45,60 (-0,7438) |
27 Сентября | | | Внешторгбанк |
29,80 (+1,137) | 30,35 (+0,137) |
44,15 (+0,2562) | 44,55 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ЗАО «Свердловский ГУБЕРНСКИЙ БАНК» |
29,80 (+1,137) | 30,50 (+0,137) |
43,90 (+1,2562) | 44,70 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Западно-Уральский банк Сбербанка России |
30,00 (+0,137) | 30,33 (+0,137) |
44,06 (+0,2562) | 44,48 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО АИКБ «ТАТФОНДБАНК» |
29,96 (+1,137) | 30,60 (+0,137) |
44,20 (+0,2562) | 44,76 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО «АК БАРС» БАНК |
29,85 (+1,137) | 30,28 (+0,137) |
44,30 (+0,2562) | 44,71 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО АКБ Перминвестбанк |
29,90 (+1,137) | 30,45 (+0,137) |
44,25 (+0,2562) | 44,80 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО АКБ «Урал ФД» |
29,50 (+1,137) | 30,60 (+0,137) |
43,50 (+1,2562) | 44,70 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО «Балтийский банк» |
29,30 (+1,137) | 30,30 (+0,137) |
44,00 (+0,2562) | 44,80 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО КБ «Камабанк» |
29,95 (+1,137) | 30,29 (+0,137) |
44,05 (+0,2562) | 44,47 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ОАО Уральский банк реконструкции и развития |
29,60 (+1,137) | 30,60 (+0,137) |
42,90 (+2,2562) | 44,90 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Операционный офис ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Пермь |
29,80 (+1,137) | 30,25 (+0,137) |
44,00 (+0,2562) | 44,40 (+0,2562) |
27 Сентября |  | «Пермский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ |
29,60 (+1,137) | 30,50 (+0,137) |
43,80 (+1,2562) | 44,70 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Пермский филиал ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» |
30,06 (+0,137) | 30,35 (+0,137) |
44,25 (+0,2562) | 44,52 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Пермский ф-л ОАО МДМ-Банк |
29,81 (+1,137) | 30,38 (+0,137) |
43,90 (+1,2562) | 44,50 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Славянский банк |
29,60 (+1,137) | 30,50 (+0,137) |
43,50 (+1,2562) | 44,55 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Собинбанк |
29,70 (+1,137) | 31,00 (-0,863) |
43,80 (+1,2562) | 45,30 (-0,7438) |
27 Сентября |  | Транскапиталбанк |
30,06 (+0,137) | 30,39 (+0,137) |
44,20 (+0,2562) | 44,59 (+0,2562) |
27 Сентября |  | Филиал ОАО «БИНБАНК» в Перми |
29,95 (+1,137) | 30,45 (+0,137) |
43,70 (+1,2562) | 44,55 (+0,2562) |
27 Сентября |  | ФКБ «Юниаструм банк» |
29,70 (+1,137) | 30,30 (+0,137) |
44,00 (+0,2562) | 44,70 (+0,2562) |
27 Сентября |
|
|