
Температура -4.3°C | Влажность 96 % | Давление 748 ммрст | Ветер Ю 3.55 м/с | Ощущается как -4.4 °C
Погода на 5 дней в городе Березниках Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 февраля Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-5° | ![]() | 1.21 | 749 | 96% | ЮЮВ 3 | -5° | |
20:00-5° | ![]() | 0.6 | 749 | 96% | Ю 3 | -5° | |
23:00-12° | ![]() | 0.4 | 749 | 95% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 февраля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-15° | ![]() | 0.17 | 752 | 96% | ЮЗ 3 | -16° | |
5:00-15° | ![]() | 0.38 | 753 | 95% | ЮЗ 4 | -16° | |
8:00-18° | ![]() | 0.27 | 755 | 95% | 4 | ||
11:00-15° | ![]() | 0.12 | 757 | 90% | 4 | ||
14:00-13° | ![]() | 0 | 758 | 92% | 3 | ||
17:00-14° | ![]() | 0.15 | 760 | 93% | 4 | ||
20:00-17° | ![]() | 0 | 762 | 93% | 4 | ||
23:00-16° | ![]() | 0 | 764 | 95% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 февраля Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-16° | ![]() | 0.18 | 764 | 94% | ЮЮЗ 4 | -18° | |
5:00-16° | ![]() | 0.34 | 764 | 95% | ЮЮЗ 4 | -18° | |
8:00-15° | ![]() | 0.25 | 766 | 94% | 5 | ||
11:00-14° | ![]() | 0.19 | 767 | 92% | 5 | ||
14:00-12° | ![]() | 0.11 | 767 | 92% | 4 | ||
17:00-12° | ![]() | 0 | 768 | 93% | 4 | ||
20:00-13° | ![]() | 0.16 | 769 | 95% | 4 | ||
23:00-15° | ![]() | 0.17 | 770 | 95% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 19 февраля Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-15° | ![]() | 0.15 | 771 | 94% | Ю 3 | -16° | |
5:00-16° | ![]() | 0 | 771 | 95% | Ю 3 | -17° | |
8:00-14° | ![]() | 0.17 | 772 | 93% | 3 | ||
11:00-12° | ![]() | 0.15 | 772 | 89% | 4 | ||
14:00-12° | ![]() | 0.15 | 773 | 92% | 3 | ||
17:00-16° | ![]() | 0 | 773 | 98% | 2 | ||
20:00-20° | ![]() | 0 | 774 | 100% | 2 | ||
23:00-19° | ![]() | 0.11 | 774 | 99% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 20 февраля Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-21° | ![]() | 0 | 775 | 100% | ЮЮВ 2 | -22° | |
5:00-23° | ![]() | 0 | 776 | 100% | ЮЮВ 1 | -24° | |
8:00-17° | ![]() | 0 | 776 | 97% | 2 | ||
11:00-12° | ![]() | 0 | 776 | 90% | 2 | ||
14:00-12° | ![]() | 0 | 776 | 94% | 2 | ||
17:00-21° | ![]() | 0 | 777 | 100% | 1 | ||
20:00-25° | ![]() | 0 | 778 | 100% | 1 | ||
23:00-24° | ![]() | 0 | 779 | 100% | 1 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo