Температура 9°C | Влажность 78 % | Давление 759 ммрст | Ветер СЗ 3.88 м/с | Ощущается как 8.9 °C
Погода на 5 дней в городе Березниках Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 8 октября Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:009° | 0 | 758 | 90% | СЗ 4 | 10° | ||
14:007° | 0 | 760 | 78% | ССЗ 4 | 7° | ||
17:003° | 0 | 764 | 80% | 3 | |||
20:001° | 0 | 764 | 85% | 4 | |||
23:000° | 0 | 765 | 78% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 9 октября Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:000° | 0 | 765 | 78% | ССВ 4 | -1° | ||
5:00-0° | 0 | 766 | 81% | ССВ 3 | -0° | ||
8:002° | 0 | 765 | 69% | 4 | |||
11:004° | 0 | 765 | 62% | 3 | |||
14:003° | 0 | 766 | 62% | 3 | |||
17:002° | 0 | 767 | 73% | 3 | |||
20:001° | 0 | 767 | 73% | 3 | |||
23:001° | 0 | 767 | 70% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 10 октября Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:000° | 0 | 767 | 72% | ВСВ 4 | -1° | ||
5:00-1° | 0 | 768 | 66% | ВСВ 4 | -3° | ||
8:001° | 0 | 769 | 52% | 5 | |||
11:003° | 0 | 770 | 44% | 5 | |||
14:002° | 0 | 770 | 48% | 4 | |||
17:00-1° | 0 | 771 | 60% | 4 | |||
20:00-2° | 0 | 773 | 60% | 3 | |||
23:00-3° | 0 | 773 | 60% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 11 октября Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-3° | 0 | 773 | 62% | СВ 3 | -4° | ||
5:00-3° | 0 | 775 | 65% | СВ 3 | -4° | ||
8:00-0° | 0 | 776 | 52% | 3 | |||
11:002° | 0 | 776 | 45% | 3 | |||
14:002° | 0 | 776 | 50% | 3 | |||
17:00-2° | 0 | 776 | 69% | 2 | |||
20:00-3° | 0 | 778 | 74% | 2 | |||
23:00-3° | 0 | 779 | 73% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 12 октября Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-3° | 0 | 779 | 73% | СЗ 0 | -2° | ||
5:00-4° | 0 | 779 | 75% | СЗ 1 | -3° | ||
8:001° | 0 | 780 | 55% | 1 | |||
11:003° | 0 | 779 | 46% | 0 | |||
14:002° | 0 | 779 | 56% | 1 | |||
17:00-2° | 0 | 779 | 73% | 2 | |||
20:00-2° | 0 | 779 | 78% | 2 | |||
23:00-3° | 0 | 779 | 90% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo