Температура -4.2°C | Влажность 79 % | Давление 773 ммрст | Ветер ССЗ 5.74 м/с | Ощущается как -6.6 °C
Погода на 5 дней в городе Очере Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 5 декабря Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-5° | 0 | 771 | 83% | СЗ 6 | -7° | ||
14:00-6° | 0 | 773 | 80% | ССЗ 5 | -8° | ||
17:00-6° | 0 | 776 | 85% | 5 | |||
20:00-7° | 0 | 777 | 89% | 4 | |||
23:00-7° | 0 | 779 | 91% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 декабря Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-8° | 0 | 780 | 95% | ССЗ 3 | -8° | ||
5:00-10° | 0 | 782 | 98% | ЗСЗ 1 | -9° | ||
8:00-10° | 0 | 782 | 96% | 2 | |||
11:00-6° | 0 | 782 | 85% | 2 | |||
14:00-9° | 0 | 782 | 92% | 2 | |||
17:00-8° | 0 | 782 | 87% | 3 | |||
20:00-8° | 0 | 782 | 86% | 4 | |||
23:00-9° | 0 | 783 | 89% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 7 декабря Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-10° | 0 | 783 | 91% | З 3 | -10° | ||
5:00-11° | 0 | 784 | 94% | З 2 | -11° | ||
8:00-11° | 0 | 784 | 88% | 2 | |||
11:00-8° | 0 | 784 | 78% | 2 | |||
14:00-10° | 0 | 784 | 91% | 2 | |||
17:00-11° | 0 | 784 | 93% | 2 | |||
20:00-12° | 0 | 784 | 94% | 2 | |||
23:00-12° | 0 | 784 | 91% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 8 декабря Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-12° | 0 | 783 | 86% | ЮЮЗ 3 | -13° | ||
5:00-12° | 0 | 783 | 85% | ЮЮЗ 3 | -13° | ||
8:00-11° | 0 | 783 | 82% | 3 | |||
11:00-9° | 0 | 782 | 78% | 4 | |||
14:00-9° | 0 | 782 | 80% | 4 | |||
17:00-8° | 0 | 781 | 80% | 4 | |||
20:00-8° | 0 | 780 | 81% | 4 | |||
23:00-10° | 0 | 779 | 82% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 9 декабря Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-9° | 0 | 779 | 78% | ЮЮЗ 4 | -11° | ||
5:00-8° | 0 | 778 | 89% | ЮЮЗ 4 | -9° | ||
8:00-7° | 0.43 | 777 | 93% | 5 | |||
11:00-5° | 0.5 | 776 | 92% | 5 | |||
14:00-6° | 0.22 | 776 | 94% | 5 | |||
17:00-6° | 0.31 | 774 | 93% | 5 | |||
20:00-6° | 0.37 | 773 | 94% | 5 | |||
23:00-5° | 0.21 | 772 | 87% | 6 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo