
Температура 14.5°C | Влажность 98 % | Давление 757 ммрст | Ветер Ю 1.67 м/с | Ощущается как 17.6 °C
Погода на 5 дней в городе Очере Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 июня Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0 | 757 | 98% | Ю 2 | 18° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 758 | 93% | Ю 2 | 20° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 758 | 58% | 4 | ||
11:0023° | ![]() | 0 | 758 | 52% | 4 | ||
14:0021° | ![]() | 0 | 757 | 60% | 4 | ||
17:0017° | ![]() | 0.26 | 755 | 81% | 3 | ||
20:0013° | ![]() | 3.62 | 753 | 96% | 4 | ||
23:0013° | ![]() | 17.64 | 750 | 98% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 июня Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0013° | ![]() | 7.43 | 749 | 98% | СЗ 4 | 14° | |
5:0014° | ![]() | 0 | 752 | 95% | З 4 | 15° | |
8:0014° | ![]() | 0.16 | 752 | 95% | 5 | ||
11:0017° | ![]() | 1.28 | 752 | 86% | 5 | ||
14:0017° | ![]() | 1.46 | 752 | 86% | 3 | ||
17:0016° | ![]() | 3.5 | 752 | 91% | 3 | ||
20:0013° | ![]() | 0.61 | 752 | 94% | 2 | ||
23:0011° | ![]() | 0 | 753 | 96% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 июня Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0011° | ![]() | 0 | 753 | 96% | ССВ 1 | 14° | |
5:0014° | ![]() | 0 | 754 | 93% | ССВ 2 | 17° | |
8:0016° | ![]() | 0 | 754 | 84% | 3 | ||
11:0020° | ![]() | 0.13 | 753 | 62% | 5 | ||
14:0020° | ![]() | 0.12 | 753 | 59% | 5 | ||
17:0018° | ![]() | 0 | 753 | 70% | 4 | ||
20:0014° | ![]() | 0 | 753 | 80% | 4 | ||
23:0011° | ![]() | 0 | 753 | 79% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 июня Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0010° | ![]() | 0 | 753 | 81% | С 4 | 10° | |
5:0013° | ![]() | 0 | 752 | 75% | ССВ 4 | 13° | |
8:0017° | ![]() | 0 | 752 | 66% | 3 | ||
11:0019° | ![]() | 0 | 751 | 59% | 3 | ||
14:0021° | ![]() | 0 | 750 | 55% | 2 | ||
17:0018° | ![]() | 0 | 749 | 70% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 0 | 749 | 81% | 2 | ||
23:0012° | ![]() | 0 | 749 | 87% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 19 июня Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0 | 748 | 90% | С 2 | 14° | |
5:0016° | ![]() | 0 | 747 | 72% | С 2 | 18° | |
8:0020° | ![]() | 0 | 746 | 53% | 2 | ||
11:0021° | ![]() | 0.13 | 745 | 50% | 1 | ||
14:0020° | ![]() | 0.45 | 744 | 66% | 1 | ||
17:0015° | ![]() | 1.38 | 744 | 93% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 0 | 744 | 90% | 1 | ||
23:0013° | ![]() | 0.24 | 743 | 92% | 1 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo