
Температура 15.5°C | Влажность 86 % | Давление 752 ммрст | Ветер ЮЗ 3.15 м/с | Ощущается как 17 °C
Погода на 5 дней в городе Кунгуре Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 2 июля Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:0013° | ![]() | 0 | 752 | 95% | ЮЮЗ 4 | 15° | |
8:0015° | ![]() | 1.14 | 752 | 84% | Ю 3 | 16° | |
11:0021° | ![]() | 0.14 | 753 | 60% | 5 | ||
14:0021° | ![]() | 0.53 | 753 | 70% | 6 | ||
17:0017° | ![]() | 3.48 | 753 | 87% | 5 | ||
20:0014° | ![]() | 2.61 | 754 | 96% | 3 | ||
23:0012° | ![]() | 0.42 | 755 | 95% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 3 июля Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0 | 755 | 96% | ЮЮВ 3 | 14° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 755 | 86% | ЮЮЗ 5 | 15° | |
8:0018° | ![]() | 0.19 | 755 | 71% | 5 | ||
11:0020° | ![]() | 0.3 | 755 | 65% | 5 | ||
14:0019° | ![]() | 0.91 | 755 | 69% | 5 | ||
17:0017° | ![]() | 0.89 | 754 | 85% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 0.27 | 754 | 92% | 3 | ||
23:0013° | ![]() | 0.29 | 753 | 93% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 4 июля Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0.64 | 753 | 96% | ЮЮВ 2 | 15° | |
5:0014° | ![]() | 0.46 | 752 | 91% | Ю 1 | 17° | |
8:0016° | ![]() | 0.19 | 752 | 80% | 1 | ||
11:0018° | ![]() | 0.3 | 752 | 76% | 3 | ||
14:0019° | ![]() | 0 | 752 | 68% | 4 | ||
17:0018° | ![]() | 0.48 | 752 | 82% | 3 | ||
20:0015° | ![]() | 0.35 | 752 | 88% | 3 | ||
23:0013° | ![]() | 0 | 753 | 91% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 5 июля Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0013° | ![]() | 0 | 753 | 91% | З 3 | 15° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 754 | 84% | З 4 | 18° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 754 | 72% | 5 | ||
11:0023° | ![]() | 0.71 | 753 | 68% | 6 | ||
14:0023° | ![]() | 1.11 | 752 | 75% | 6 | ||
17:0021° | ![]() | 0.8 | 752 | 84% | 4 | ||
20:0018° | ![]() | 0.54 | 752 | 95% | 3 | ||
23:0017° | ![]() | 0.36 | 752 | 96% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 июля Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0.73 | 752 | 95% | СЗ 6 | 15° | |
5:0012° | ![]() | 1.42 | 752 | 96% | ЗСЗ 3 | 14° | |
8:0017° | ![]() | 0 | 753 | 74% | 5 | ||
11:0019° | ![]() | 0.11 | 753 | 65% | 6 | ||
14:0018° | ![]() | 0.56 | 755 | 66% | 8 | ||
17:0014° | ![]() | 0 | 757 | 65% | 6 | ||
20:0010° | ![]() | 0 | 758 | 76% | 3 | ||
23:008° | ![]() | 0 | 759 | 91% | 3 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo