
Температура 15.7°C | Влажность 72 % | Давление 753 ммрст | Ветер З 3 м/с | Ощущается как 16.4 °C
Погода на 5 дней в городе Перми Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 июля Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0 | 753 | 72% | ЗЮЗ 2 | 16° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 754 | 69% | ЗСЗ 4 | 15° | |
8:0016° | ![]() | 0.19 | 755 | 64% | 5 | ||
11:0017° | ![]() | 0 | 756 | 48% | 7 | ||
14:0015° | ![]() | 0 | 758 | 54% | 4 | ||
17:0015° | ![]() | 0 | 758 | 60% | 3 | ||
20:0010° | ![]() | 0 | 759 | 74% | 2 | ||
23:009° | ![]() | 0 | 759 | 79% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 7 июля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0 | 759 | 68% | ЮЗ 3 | 12° | |
5:0011° | ![]() | 0.26 | 760 | 89% | ЮЮЗ 3 | 12° | |
8:0012° | ![]() | 0.38 | 759 | 95% | 4 | ||
11:0014° | ![]() | 0 | 759 | 89% | 4 | ||
14:0018° | ![]() | 0.53 | 758 | 76% | 5 | ||
17:0017° | ![]() | 0.82 | 758 | 87% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 0 | 758 | 97% | 2 | ||
23:0014° | ![]() | 0 | 758 | 98% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 8 июля Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0013° | ![]() | 0.3 | 758 | 99% | ЮЗ 2 | 16° | |
5:0016° | ![]() | 0 | 758 | 94% | ЗЮЗ 3 | 18° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 759 | 67% | 3 | ||
11:0024° | ![]() | 0 | 758 | 49% | 4 | ||
14:0025° | ![]() | 0 | 758 | 44% | 4 | ||
17:0022° | ![]() | 0 | 759 | 65% | 2 | ||
20:0017° | ![]() | 0.12 | 760 | 93% | 2 | ||
23:0017° | ![]() | 0 | 759 | 93% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 9 июля Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0017° | ![]() | 0 | 758 | 98% | ЮЮЗ 3 | 20° | |
5:0019° | ![]() | 0 | 758 | 85% | ЮЮЗ 4 | 20° | |
8:0021° | ![]() | 0.99 | 757 | 87% | 5 | ||
11:0026° | ![]() | 0.26 | 757 | 65% | 6 | ||
14:0026° | ![]() | 1.52 | 757 | 67% | 5 | ||
17:0023° | ![]() | 0.71 | 757 | 78% | 2 | ||
20:0019° | ![]() | 0.12 | 758 | 87% | 2 | ||
23:0017° | ![]() | 0 | 758 | 94% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 10 июля Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0 | 759 | 96% | З 2 | 18° | |
5:0019° | ![]() | 0 | 760 | 78% | ЗСЗ 3 | 20° | |
8:0022° | ![]() | 0 | 761 | 56% | 5 | ||
11:0024° | ![]() | 0 | 761 | 51% | 5 | ||
14:0025° | ![]() | 0 | 761 | 50% | 4 | ||
17:0022° | ![]() | 0 | 762 | 66% | 3 | ||
20:0016° | ![]() | 0 | 763 | 89% | 1 | ||
23:0015° | ![]() | 0 | 764 | 91% | 1 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo