
Температура 12°C | Влажность 30 % | Давление 778 ммрст | Ветер ЗСЗ 2 м/с | Ощущается как 10.4 °C
Погода на 5 дней в городе Перми Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
° | % | ° | |||||
° | % | ° | |||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
° | % | ° | |||||
° | % | ° | |||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
° | % | ° | |||||
° | % | ° | |||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
° | % | ° | |||||
° | % | ° | |||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % | ||||||
° | % |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo