Температура -4.2°C | Влажность 94 % | Давление 765 ммрст | Ветер ЮЮВ 4.29 м/с | Ощущается как -4.9 °C
Погода на 5 дней в городе Чайковском Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 января Среда | |||||||
11:00-5° | 0.52 | 766 | 94% | ЮЮВ 4 | -6° | ||
14:00-2° | 2.03 | 764 | 96% | Ю 5 | -3° | ||
17:001° | 1.11 | 763 | 97% | 5 | |||
20:001° | 1.39 | 763 | 96% | 5 | |||
23:001° | 1.01 | 762 | 97% | 6 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 января Четверг | |||||||
2:001° | 1.97 | 762 | 97% | ЮЮЗ 6 | -0° | ||
5:000° | 2.56 | 761 | 97% | ЮЮЗ 6 | -1° | ||
8:000° | 2.87 | 761 | 97% | 6 | |||
11:000° | 2.5 | 759 | 98% | 6 | |||
14:000° | 3.94 | 758 | 98% | 5 | |||
17:000° | 3.93 | 756 | 98% | 5 | |||
20:001° | 3.05 | 758 | 98% | 5 | |||
23:001° | 0.1 | 762 | 84% | 6 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 января Пятница | |||||||
2:00-3° | 0 | 766 | 90% | З 3 | -3° | ||
5:00-5° | 0 | 768 | 91% | З 2 | -5° | ||
8:00-2° | 0 | 770 | 85% | 4 | |||
11:00-2° | 0 | 770 | 91% | 4 | |||
14:00-3° | 0 | 771 | 93% | 3 | |||
17:00-2° | 0 | 770 | 91% | 3 | |||
20:00-2° | 0 | 770 | 92% | 3 | |||
23:00-5° | 0 | 770 | 96% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 января Суббота | |||||||
2:00-2° | 0 | 769 | 93% | ЮЮВ 2 | -1° | ||
5:00-2° | 0 | 768 | 96% | ЮЮВ 3 | -2° | ||
8:001° | 0 | 767 | 95% | 4 | |||
11:001° | 0 | 767 | 99% | 4 | |||
14:001° | 0 | 766 | 98% | 4 | |||
17:00-0° | 0 | 766 | 88% | 4 | |||
20:00-4° | 0 | 765 | 80% | 4 | |||
23:00-5° | 0 | 764 | 81% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 января Воскресенье | |||||||
2:00-6° | 0 | 764 | 84% | ЮЮВ 4 | -7° | ||
5:00-5° | 0 | 764 | 86% | Ю 4 | -6° | ||
8:00-4° | 0.17 | 765 | 94% | 4 | |||
11:00-2° | 0.23 | 766 | 95% | 3 | |||
14:00-2° | 0.15 | 767 | 96% | 2 | |||
17:00-2° | 0 | 767 | 98% | 2 | |||
20:00-3° | 0 | 767 | 98% | 2 | |||
23:00-5° | 0 | 767 | 99% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo