
Температура 27.9°C | Влажность 42 % | Давление 755 ммрст | Ветер ЮВ 4.29 м/с | Ощущается как 26.5 °C
Погода на 5 дней в городе Чайковском Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 14 июня Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:0028° | ![]() | 0 | 756 | 41% | ЮВ 4 | 27° | |
17:0023° | ![]() | 4.04 | 756 | 72% | ЮЮЗ 3 | 24° | |
20:0017° | ![]() | 5.21 | 757 | 96% | 0 | ||
23:0016° | ![]() | 0 | 758 | 98% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 июня Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0 | 758 | 97% | ЮЗ 1 | 18° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 758 | 87% | ЮЮЗ 2 | 20° | |
8:0023° | ![]() | 0 | 758 | 53% | 2 | ||
11:0023° | ![]() | 0 | 758 | 48% | 2 | ||
14:0017° | ![]() | 1.52 | 758 | 95% | 3 | ||
17:0016° | ![]() | 4.99 | 755 | 99% | 2 | ||
20:0016° | ![]() | 21.05 | 752 | 100% | 3 | ||
23:0016° | ![]() | 9.07 | 751 | 99% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 июня Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0.15 | 752 | 98% | З 4 | 17° | |
5:0016° | ![]() | 0 | 753 | 93% | ЗЮЗ 4 | 18° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 753 | 63% | 4 | ||
11:0022° | ![]() | 0.52 | 753 | 62% | 5 | ||
14:0020° | ![]() | 2.22 | 753 | 82% | 4 | ||
17:0020° | ![]() | 0.58 | 753 | 81% | 3 | ||
20:0015° | ![]() | 0.4 | 753 | 96% | 2 | ||
23:0014° | ![]() | 0.59 | 754 | 97% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 июня Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 0 | 754 | 97% | Ю 2 | 17° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 754 | 90% | ВЮВ 1 | 20° | |
8:0021° | ![]() | 0.86 | 754 | 73% | 1 | ||
11:0023° | ![]() | 1.07 | 753 | 62% | 1 | ||
14:0022° | ![]() | 1.4 | 753 | 67% | 3 | ||
17:0018° | ![]() | 1.17 | 753 | 90% | 3 | ||
20:0015° | ![]() | 0.23 | 754 | 94% | 2 | ||
23:0013° | ![]() | 0 | 754 | 91% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 июня Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0011° | ![]() | 0 | 755 | 91% | ССВ 2 | 13° | |
5:0014° | ![]() | 0 | 754 | 80% | ССВ 3 | 15° | |
8:0019° | ![]() | 0 | 754 | 66% | 4 | ||
11:0022° | ![]() | 0 | 753 | 55% | 4 | ||
14:0020° | ![]() | 0.31 | 753 | 66% | 4 | ||
17:0018° | ![]() | 0.72 | 753 | 81% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 0.12 | 753 | 96% | 2 | ||
23:0012° | ![]() | 0 | 753 | 96% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo