
Температура -1°C | Влажность 76 % | Давление 755 ммрст | Ветер С 6.48 м/с | Ощущается как -3.8 °C
Погода на 5 дней в городе Чердыни Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 28 апреля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-1° | ![]() | 0 | 756 | 70% | С 6 | -4° | |
14:00-1° | ![]() | 0 | 756 | 69% | С 6 | -4° | |
17:00-1° | ![]() | 0 | 755 | 73% | 6 | ||
20:00-2° | ![]() | 0 | 753 | 78% | 7 | ||
23:00-2° | ![]() | 0 | 752 | 84% | 6 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 29 апреля Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-2° | ![]() | 0 | 753 | 88% | ССЗ 5 | -3° | |
5:000° | ![]() | 0 | 754 | 79% | СЗ 4 | -1° | |
8:004° | ![]() | 0 | 754 | 64% | 4 | ||
11:006° | ![]() | 0.14 | 755 | 58% | 5 | ||
14:007° | ![]() | 0.11 | 754 | 57% | 4 | ||
17:005° | ![]() | 0 | 754 | 76% | 4 | ||
20:004° | ![]() | 0 | 754 | 88% | 4 | ||
23:004° | ![]() | 0 | 752 | 90% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 30 апреля Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:004° | ![]() | 0.51 | 751 | 97% | ЮЮЗ 6 | 3° | |
5:004° | ![]() | 2.19 | 750 | 97% | ЮЮЗ 6 | 3° | |
8:004° | ![]() | 2.06 | 750 | 97% | 5 | ||
11:004° | ![]() | 1.42 | 750 | 97% | 4 | ||
14:003° | ![]() | 2.75 | 751 | 98% | 3 | ||
17:00-0° | ![]() | 1.32 | 754 | 93% | 5 | ||
20:00-1° | ![]() | 0 | 757 | 90% | 4 | ||
23:00-3° | ![]() | 0 | 759 | 90% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 1 мая Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-4° | ![]() | 0 | 761 | 93% | ЗСЗ 2 | -3° | |
5:00-1° | ![]() | 0 | 762 | 80% | СЗ 2 | -1° | |
8:002° | ![]() | 0.25 | 763 | 56% | 4 | ||
11:003° | ![]() | 0.67 | 764 | 50% | 4 | ||
14:004° | ![]() | 0.35 | 764 | 53% | 4 | ||
17:002° | ![]() | 0.32 | 765 | 71% | 1 | ||
20:00-1° | ![]() | 0 | 766 | 80% | 2 | ||
23:00-2° | ![]() | 0 | 766 | 83% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 2 мая Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-2° | ![]() | 0 | 767 | 85% | ЮЗ 2 | -2° | |
5:002° | ![]() | 0 | 767 | 68% | ЮЗ 3 | 1° | |
8:005° | ![]() | 0 | 766 | 53% | 3 | ||
11:007° | ![]() | 0 | 764 | 45% | 3 | ||
14:006° | ![]() | 0 | 762 | 60% | 3 | ||
17:003° | ![]() | 0.21 | 761 | 83% | 3 | ||
20:001° | ![]() | 2.95 | 757 | 99% | 5 | ||
23:001° | ![]() | 3.81 | 754 | 98% | 5 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo