
Температура 24.1°C | Влажность 47 % | Давление 759 ммрст | Ветер ВСВ 2.07 м/с | Ощущается как 24.3 °C
Погода на 5 дней в городе Чердыни Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 14 июня Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:0023° | ![]() | 0 | 760 | 47% | ВСВ 2 | 23° | |
17:0022° | ![]() | 0 | 759 | 57% | СВ 3 | 22° | |
20:0018° | ![]() | 0 | 758 | 75% | 2 | ||
23:0016° | ![]() | 0 | 758 | 83% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 июня Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 0 | 758 | 82% | ЮВ 3 | 16° | |
5:0015° | ![]() | 0.13 | 758 | 80% | ЮВ 3 | 16° | |
8:0021° | ![]() | 0.11 | 758 | 56% | 4 | ||
11:0018° | ![]() | 0.69 | 757 | 85% | 2 | ||
14:0021° | ![]() | 0.32 | 756 | 72% | 3 | ||
17:0019° | ![]() | 0.72 | 755 | 83% | 2 | ||
20:0016° | ![]() | 0.24 | 754 | 91% | 2 | ||
23:0016° | ![]() | 0.66 | 753 | 90% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 июня Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 2.13 | 751 | 98% | ЮЮВ 1 | 17° | |
5:0014° | ![]() | 3.99 | 749 | 98% | ССЗ 2 | 17° | |
8:0014° | ![]() | 0.5 | 749 | 96% | 2 | ||
11:0015° | ![]() | 0.46 | 750 | 95% | 4 | ||
14:0015° | ![]() | 0.24 | 751 | 94% | 2 | ||
17:0017° | ![]() | 0.33 | 751 | 84% | 2 | ||
20:0013° | ![]() | 0.53 | 752 | 97% | 2 | ||
23:0011° | ![]() | 0 | 753 | 98% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 июня Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0010° | ![]() | 0 | 755 | 94% | С 4 | 11° | |
5:009° | ![]() | 0 | 757 | 89% | ССВ 4 | 10° | |
8:0012° | ![]() | 0 | 758 | 64% | 4 | ||
11:0015° | ![]() | 0 | 757 | 51% | 3 | ||
14:0018° | ![]() | 0 | 756 | 43% | 4 | ||
17:0016° | ![]() | 0 | 757 | 51% | 4 | ||
20:009° | ![]() | 0 | 758 | 70% | 3 | ||
23:007° | ![]() | 0 | 758 | 72% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 июня Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:005° | ![]() | 0 | 758 | 71% | С 3 | 5° | |
5:0011° | ![]() | 0 | 757 | 50% | ССВ 4 | 10° | |
8:0016° | ![]() | 0 | 757 | 41% | 3 | ||
11:0020° | ![]() | 0 | 755 | 39% | 2 | ||
14:0020° | ![]() | 0 | 755 | 32% | 3 | ||
17:0018° | ![]() | 0 | 755 | 46% | 2 | ||
20:0011° | ![]() | 0 | 755 | 67% | 2 | ||
23:009° | ![]() | 0 | 755 | 71% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo