
Температура 24.7°C | Влажность 47 % | Давление 758 ммрст | Ветер ВЮВ 3.65 м/с | Ощущается как 23.9 °C
Погода на 5 дней в городе Чусовом Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 14 июня Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:0025° | ![]() | 0 | 759 | 47% | ВЮВ 4 | 24° | |
17:0023° | ![]() | 0 | 758 | 60% | ВЮВ 3 | 23° | |
20:0017° | ![]() | 0 | 758 | 82% | 3 | ||
23:0015° | ![]() | 0 | 759 | 88% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 июня Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 0 | 759 | 88% | ВЮВ 4 | 15° | |
5:0017° | ![]() | 0.19 | 758 | 81% | ЮВ 4 | 18° | |
8:0020° | ![]() | 0.21 | 758 | 77% | 3 | ||
11:0020° | ![]() | 0.3 | 758 | 77% | 2 | ||
14:0022° | ![]() | 0.18 | 758 | 59% | 2 | ||
17:0020° | ![]() | 0 | 756 | 72% | 2 | ||
20:0017° | ![]() | 0 | 755 | 79% | 2 | ||
23:0015° | ![]() | 7.66 | 753 | 99% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 июня Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0016° | ![]() | 2.98 | 749 | 97% | ЮВ 5 | 17° | |
5:0018° | ![]() | 1.54 | 749 | 97% | ЮЮЗ 5 | 19° | |
8:0015° | ![]() | 0.76 | 752 | 97% | 5 | ||
11:0018° | ![]() | 1.24 | 752 | 87% | 5 | ||
14:0020° | ![]() | 0.71 | 752 | 65% | 4 | ||
17:0018° | ![]() | 0.84 | 752 | 88% | 4 | ||
20:0014° | ![]() | 2.56 | 753 | 98% | 2 | ||
23:0013° | ![]() | 0.6 | 754 | 99% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 июня Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0 | 754 | 99% | ЮЮЗ 1 | 15° | |
5:0016° | ![]() | 0 | 755 | 90% | З 1 | 19° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 754 | 61% | 1 | ||
11:0021° | ![]() | 1.26 | 754 | 67% | 1 | ||
14:0021° | ![]() | 1.01 | 753 | 62% | 3 | ||
17:0019° | ![]() | 0.31 | 753 | 73% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 0.15 | 754 | 94% | 3 | ||
23:0014° | ![]() | 0 | 754 | 89% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 18 июня Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0013° | ![]() | 0 | 754 | 84% | ССВ 2 | 15° | |
5:0014° | ![]() | 0 | 755 | 71% | СВ 3 | 15° | |
8:0016° | ![]() | 0 | 755 | 66% | 4 | ||
11:0017° | ![]() | 0 | 755 | 62% | 2 | ||
14:0019° | ![]() | 0.31 | 754 | 66% | 2 | ||
17:0016° | ![]() | 0.11 | 753 | 74% | 1 | ||
20:0012° | ![]() | 0 | 753 | 85% | 1 | ||
23:0010° | ![]() | 0 | 753 | 93% | 1 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo