
Температура 12.9°C | Влажность 91 % | Давление 759 ммрст | Ветер ССВ 1.98 м/с | Ощущается как 15.2 °C
Погода на 5 дней в городе Кудымкаре Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 13 июня Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:0014° | ![]() | 0.82 | 759 | 81% | ВСВ 3 | 15° |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 14 июня Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 0 | 758 | 90% | С 1 | 17° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 758 | 88% | В 2 | 20° | |
8:0022° | ![]() | 0 | 758 | 71% | 3 | ||
11:0023° | ![]() | 2.02 | 758 | 69% | 3 | ||
14:0024° | ![]() | 1.33 | 757 | 64% | 4 | ||
17:0023° | ![]() | 0.22 | 757 | 69% | 1 | ||
20:0016° | ![]() | 3.51 | 758 | 95% | 2 | ||
23:0015° | ![]() | 0.19 | 757 | 96% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 15 июня Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 0 | 757 | 98% | ЮЮВ 2 | 17° | |
5:0017° | ![]() | 0 | 757 | 90% | ЮЗ 3 | 19° | |
8:0019° | ![]() | 0.32 | 757 | 78% | 4 | ||
11:0023° | ![]() | 0 | 756 | 45% | 4 | ||
14:0023° | ![]() | 0 | 755 | 47% | 3 | ||
17:0019° | ![]() | 0 | 755 | 68% | 2 | ||
20:0016° | ![]() | 0.1 | 754 | 83% | 3 | ||
23:0015° | ![]() | 0.57 | 753 | 95% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 16 июня Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 1.64 | 752 | 98% | ЮЮЗ 1 | 17° | |
5:0015° | ![]() | 0.27 | 751 | 93% | Ю 2 | 18° | |
8:0016° | ![]() | 0.39 | 751 | 90% | 2 | ||
11:0018° | ![]() | 1.26 | 750 | 78% | 5 | ||
14:0020° | ![]() | 0.37 | 750 | 57% | 4 | ||
17:0019° | ![]() | 0 | 750 | 67% | 2 | ||
20:0014° | ![]() | 0.11 | 751 | 89% | 2 | ||
23:0012° | ![]() | 0.36 | 750 | 95% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 17 июня Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0.23 | 751 | 98% | С 3 | 14° | |
5:0011° | ![]() | 0.19 | 752 | 95% | С 5 | 11° | |
8:0010° | ![]() | 0 | 753 | 87% | 5 | ||
11:0013° | ![]() | 0 | 753 | 64% | 4 | ||
14:0016° | ![]() | 0 | 753 | 54% | 4 | ||
17:0014° | ![]() | 0 | 755 | 56% | 6 | ||
20:009° | ![]() | 0 | 757 | 65% | 5 | ||
23:006° | ![]() | 0 | 758 | 80% | 4 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo