
Температура 17.2°C | Влажность 76 % | Давление 753 ммрст | Ветер Ю 3.1 м/с | Ощущается как 18.2 °C
Погода на 5 дней в городе Чайковском Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 3 июля Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:0015° | ![]() | 0.76 | 753 | 87% | Ю 3 | 16° | |
11:0017° | ![]() | 4.15 | 752 | 87% | ЮЮЗ 4 | 18° | |
14:0018° | ![]() | 2.96 | 752 | 87% | 3 | ||
17:0016° | ![]() | 1.72 | 752 | 93% | 2 | ||
20:0013° | ![]() | 0 | 752 | 96% | 2 | ||
23:0012° | ![]() | 0 | 752 | 97% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 4 июля Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0011° | ![]() | 0 | 752 | 98% | З 1 | 14° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 752 | 93% | ЗСЗ 2 | 18° | |
8:0020° | ![]() | 0 | 753 | 67% | 3 | ||
11:0022° | ![]() | 0.14 | 753 | 54% | 4 | ||
14:0022° | ![]() | 0.28 | 753 | 57% | 3 | ||
17:0020° | ![]() | 0.15 | 753 | 70% | 3 | ||
20:0015° | ![]() | 0 | 754 | 92% | 2 | ||
23:0014° | ![]() | 0 | 755 | 97% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 5 июля Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 0 | 755 | 97% | ЮЗ 1 | 17° | |
5:0019° | ![]() | 0 | 755 | 82% | ЗЮЗ 3 | 21° | |
8:0024° | ![]() | 0 | 754 | 63% | 4 | ||
11:0024° | ![]() | 0.24 | 754 | 69% | 4 | ||
14:0019° | ![]() | 3.3 | 754 | 95% | 3 | ||
17:0018° | ![]() | 0.94 | 753 | 97% | 3 | ||
20:0014° | ![]() | 2.28 | 754 | 95% | 4 | ||
23:0013° | ![]() | 0.54 | 754 | 97% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 июля Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0011° | ![]() | 0 | 755 | 98% | ЗЮЗ 2 | 13° | |
5:0014° | ![]() | 0 | 756 | 90% | ЗСЗ 3 | 15° | |
8:0017° | ![]() | 0 | 757 | 51% | 5 | ||
11:0019° | ![]() | 0 | 758 | 42% | 5 | ||
14:0018° | ![]() | 0 | 759 | 43% | 6 | ||
17:0016° | ![]() | 0 | 760 | 63% | 1 | ||
20:0013° | ![]() | 0 | 761 | 78% | 2 | ||
23:0010° | ![]() | 0 | 761 | 86% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 7 июля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:009° | ![]() | 0 | 762 | 88% | Ю 2 | 11° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 762 | 72% | ЮЗ 3 | 16° | |
8:0014° | ![]() | 0 | 761 | 78% | 3 | ||
11:0016° | ![]() | 0 | 761 | 78% | 4 | ||
14:0018° | ![]() | 0.62 | 761 | 82% | 4 | ||
17:0017° | ![]() | 1.32 | 761 | 89% | 4 | ||
20:0015° | ![]() | 0.19 | 761 | 96% | 2 | ||
23:0015° | ![]() | 0.93 | 760 | 97% | 4 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo