
Температура -6.1°C | Влажность 85 % | Давление 766 ммрст | Ветер ЮЮВ 2.24 м/с | Ощущается как -6.1 °C
Погода на 5 дней в городе Чайковском Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 27 января Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-5° | ![]() | 0 | 767 | 92% | Ю 5 | -6° | |
20:00-6° | ![]() | 0 | 767 | 95% | ЮЮЗ 5 | -7° | |
23:00-5° | ![]() | 0 | 767 | 96% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 28 января Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-4° | ![]() | 0 | 767 | 96% | ЮЮЗ 6 | -6° | |
5:00-5° | ![]() | 0 | 765 | 95% | ЮЮЗ 6 | -7° | |
8:00-5° | ![]() | 0 | 766 | 95% | 6 | ||
11:00-4° | ![]() | 0 | 765 | 95% | 5 | ||
14:00-4° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 4 | ||
17:00-5° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 4 | ||
20:00-7° | ![]() | 0 | 766 | 97% | 3 | ||
23:00-8° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 3 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 29 января Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-10° | ![]() | 0 | 765 | 96% | ЮЮВ 2 | -10° | |
5:00-9° | ![]() | 0 | 764 | 95% | ЮЮВ 3 | -9° | |
8:00-7° | ![]() | 0 | 764 | 95% | 3 | ||
11:00-5° | ![]() | 0 | 763 | 95% | 3 | ||
14:00-4° | ![]() | 0 | 762 | 96% | 3 | ||
17:00-6° | ![]() | 0 | 761 | 95% | 3 | ||
20:00-5° | ![]() | 0 | 760 | 94% | 3 | ||
23:00-4° | ![]() | 0.44 | 759 | 97% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 30 января Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-5° | ![]() | 0.16 | 758 | 97% | ЮЮВ 3 | -5° | |
5:00-5° | ![]() | 0.19 | 758 | 97% | ЮЮВ 3 | -5° | |
8:00-4° | ![]() | 0.26 | 758 | 97% | 4 | ||
11:00-3° | ![]() | 0 | 758 | 97% | 4 | ||
14:00-3° | ![]() | 0 | 758 | 97% | 4 | ||
17:00-2° | ![]() | 0 | 758 | 97% | 5 | ||
20:00-2° | ![]() | 0.13 | 757 | 98% | 5 | ||
23:00-2° | ![]() | 0.52 | 758 | 98% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 31 января Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-1° | ![]() | 0.26 | 758 | 98% | ЮЮЗ 4 | -1° | |
5:00-1° | ![]() | 0 | 759 | 98% | Ю 3 | -0° | |
8:00-0° | ![]() | 0 | 759 | 97% | 5 | ||
11:000° | ![]() | 0 | 760 | 95% | 5 | ||
14:00-0° | ![]() | 0 | 760 | 95% | 5 | ||
17:00-2° | ![]() | 0 | 760 | 94% | 6 | ||
20:00-1° | ![]() | 0 | 758 | 94% | 6 | ||
23:00-2° | ![]() | 0 | 757 | 95% | 6 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo