
Температура 12.9°C | Влажность 100 % | Давление 752 ммрст | Ветер ЮВ 0.28 м/с | Ощущается как 16.9 °C
Погода на 5 дней в городе Кизеле Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 4 июля Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:0012° | ![]() | 0 | 752 | 96% | ВЮВ 0 | 16° | |
8:0017° | ![]() | 0.3 | 752 | 74% | СЗ 2 | 19° | |
11:0019° | ![]() | 1.8 | 752 | 72% | 3 | ||
14:0022° | ![]() | 0.18 | 751 | 48% | 3 | ||
17:0017° | ![]() | 0.11 | 752 | 74% | 2 | ||
20:0013° | ![]() | 0 | 752 | 92% | 1 | ||
23:0012° | ![]() | 0 | 752 | 96% | 1 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 5 июля Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0011° | ![]() | 0 | 752 | 97% | ЮЗ 1 | 14° | |
5:0016° | ![]() | 0 | 752 | 80% | ЮЗ 2 | 18° | |
8:0021° | ![]() | 0 | 751 | 66% | 4 | ||
11:0019° | ![]() | 1.37 | 752 | 89% | 5 | ||
14:0022° | ![]() | 0.25 | 752 | 39% | 5 | ||
17:0019° | ![]() | 0 | 751 | 61% | 2 | ||
20:0014° | ![]() | 0 | 752 | 76% | 2 | ||
23:0013° | ![]() | 0 | 752 | 83% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 июля Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0013° | ![]() | 0 | 752 | 83% | ЮЗ 2 | 15° | |
5:0014° | ![]() | 0 | 752 | 78% | З 3 | 15° | |
8:0016° | ![]() | 0.35 | 753 | 58% | 5 | ||
11:0016° | ![]() | 0.1 | 754 | 47% | 5 | ||
14:0015° | ![]() | 0 | 755 | 48% | 6 | ||
17:0013° | ![]() | 0 | 756 | 60% | 4 | ||
20:008° | ![]() | 0 | 757 | 82% | 2 | ||
23:008° | ![]() | 0 | 757 | 85% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 7 июля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:009° | ![]() | 0.75 | 757 | 97% | Ю 3 | 11° | |
5:0010° | ![]() | 5.25 | 755 | 98% | Ю 4 | 11° | |
8:0012° | ![]() | 3.42 | 755 | 98% | 5 | ||
11:0014° | ![]() | 1.75 | 755 | 96% | 4 | ||
14:0015° | ![]() | 1.44 | 755 | 83% | 4 | ||
17:0015° | ![]() | 0.66 | 755 | 83% | 3 | ||
20:0010° | ![]() | 0.4 | 755 | 96% | 2 | ||
23:0010° | ![]() | 0.12 | 756 | 97% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 8 июля Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:009° | ![]() | 0 | 757 | 97% | ЮЗ 1 | 12° | |
5:0013° | ![]() | 0 | 758 | 86% | З 1 | 15° | |
8:0016° | ![]() | 0 | 758 | 60% | 3 | ||
11:0017° | ![]() | 0 | 758 | 54% | 4 | ||
14:0018° | ![]() | 0.22 | 758 | 54% | 3 | ||
17:0015° | ![]() | 0 | 758 | 70% | 2 | ||
20:0013° | ![]() | 0 | 758 | 72% | 1 | ||
23:0012° | ![]() | 0 | 758 | 74% | 2 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo