
Температура 12.3°C | Влажность 75 % | Давление 752 ммрст | Ветер ССЗ 1.83 м/с | Ощущается как 13.6 °C
Погода на 5 дней в городе Чердыни Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 6 июля Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0.45 | 751 | 82% | ЗСЗ 2 | 14° | |
5:0012° | ![]() | 0.87 | 752 | 89% | ЗСЗ 3 | 14° | |
8:0014° | ![]() | 0.29 | 753 | 66% | 4 | ||
11:0012° | ![]() | 0.4 | 755 | 74% | 4 | ||
14:0011° | ![]() | 0.17 | 756 | 80% | 4 | ||
17:0012° | ![]() | 0.24 | 757 | 68% | 3 | ||
20:008° | ![]() | 0 | 757 | 79% | 2 | ||
23:007° | ![]() | 0 | 758 | 86% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 7 июля Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:007° | ![]() | 0 | 758 | 91% | ЮЮЗ 2 | 9° | |
5:0012° | ![]() | 0 | 757 | 73% | Ю 3 | 13° | |
8:0013° | ![]() | 0.11 | 756 | 82% | 4 | ||
11:0016° | ![]() | 0.49 | 755 | 73% | 5 | ||
14:0017° | ![]() | 1.46 | 755 | 82% | 4 | ||
17:0015° | ![]() | 1.79 | 755 | 92% | 3 | ||
20:0013° | ![]() | 1 | 755 | 98% | 3 | ||
23:0013° | ![]() | 0.13 | 755 | 99% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 8 июля Вторник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0012° | ![]() | 0 | 756 | 99% | ЮЗ 2 | 15° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 757 | 92% | ЮЗ 2 | 18° | |
8:0017° | ![]() | 0.55 | 758 | 80% | 2 | ||
11:0022° | ![]() | 0.18 | 757 | 48% | 3 | ||
14:0020° | ![]() | 0.2 | 758 | 70% | 4 | ||
17:0019° | ![]() | 0.22 | 758 | 77% | 2 | ||
20:0016° | ![]() | 0.58 | 758 | 92% | 2 | ||
23:0015° | ![]() | 0.18 | 757 | 96% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 9 июля Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0015° | ![]() | 5.24 | 756 | 98% | ЮЮВ 4 | 17° | |
5:0016° | ![]() | 4.11 | 755 | 99% | Ю 3 | 18° | |
8:0018° | ![]() | 1.31 | 755 | 98% | 3 | ||
11:0020° | ![]() | 0.79 | 755 | 96% | 3 | ||
14:0021° | ![]() | 0.28 | 755 | 84% | 4 | ||
17:0021° | ![]() | 0.7 | 755 | 82% | 2 | ||
20:0016° | ![]() | 0.16 | 756 | 91% | 2 | ||
23:0015° | ![]() | 0 | 757 | 96% | 2 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 10 июля Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0014° | ![]() | 0 | 758 | 95% | ЗСЗ 3 | 16° | |
5:0015° | ![]() | 0 | 759 | 92% | ЗСЗ 3 | 17° | |
8:0017° | ![]() | 0 | 761 | 80% | 3 | ||
11:0020° | ![]() | 0 | 761 | 61% | 3 | ||
14:0022° | ![]() | 0 | 761 | 54% | 3 | ||
17:0020° | ![]() | 0 | 762 | 66% | 2 | ||
20:0015° | ![]() | 0 | 763 | 88% | 1 | ||
23:0013° | ![]() | 0 | 764 | 95% | 1 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo