
Температура -4.4°C | Влажность 97 % | Давление 767 ммрст | Ветер ЮЮЗ 6.83 м/с | Ощущается как -6.6 °C
Погода на 5 дней в городе Очере Пермского края
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 27 января Среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-4° | ![]() | 0 | 767 | 97% | ЮЮЗ 7 | -6° | |
20:00-5° | ![]() | 0 | 767 | 96% | ЮЮЗ 7 | -7° | |
23:00-6° | ![]() | 0 | 766 | 96% | 7 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 28 января Четверг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-5° | ![]() | 0 | 764 | 96% | ЮЮЗ 7 | -8° | |
5:00-5° | ![]() | 0 | 764 | 96% | ЮЮЗ 7 | -8° | |
8:00-4° | ![]() | 0 | 764 | 96% | 7 | ||
11:00-4° | ![]() | 0.79 | 764 | 98% | 6 | ||
14:00-4° | ![]() | 1.17 | 764 | 98% | 6 | ||
17:00-4° | ![]() | 1.03 | 765 | 97% | 5 | ||
20:00-5° | ![]() | 0 | 765 | 97% | 4 | ||
23:00-7° | ![]() | 0 | 765 | 97% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 29 января Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-9° | ![]() | 0 | 765 | 97% | Ю 3 | -9° | |
5:00-10° | ![]() | 0 | 765 | 96% | ЮЮВ 2 | -10° | |
8:00-10° | ![]() | 0 | 764 | 96% | 3 | ||
11:00-6° | ![]() | 0 | 764 | 96% | 3 | ||
14:00-6° | ![]() | 0 | 763 | 96% | 3 | ||
17:00-7° | ![]() | 0 | 761 | 96% | 3 | ||
20:00-6° | ![]() | 0 | 761 | 94% | 3 | ||
23:00-5° | ![]() | 0 | 760 | 96% | 4 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 30 января Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-4° | ![]() | 0.84 | 759 | 98% | ЮЮВ 5 | -5° | |
5:00-5° | ![]() | 0.68 | 758 | 98% | ЮЮВ 4 | -5° | |
8:00-5° | ![]() | 0.83 | 758 | 98% | 4 | ||
11:00-4° | ![]() | 0.91 | 758 | 98% | 4 | ||
14:00-4° | ![]() | 0.37 | 758 | 98% | 4 | ||
17:00-4° | ![]() | 0.13 | 758 | 98% | 5 | ||
20:00-4° | ![]() | 0.3 | 758 | 98% | 4 | ||
23:00-3° | ![]() | 0.38 | 757 | 98% | 5 |
Tемпература воздуха, °C | Облачность | Осадки, мм | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | Влажность воздуха, % | Ветер, напр. м/с | Ощущается как, °C * | 31 января Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00-2° | ![]() | 0.2 | 758 | 98% | ЮЮЗ 5 | -3° | |
5:00-2° | ![]() | 0 | 758 | 98% | ЮЮЗ 4 | -2° | |
8:00-2° | ![]() | 0 | 759 | 98% | 4 | ||
11:00-0° | ![]() | 0.23 | 759 | 98% | 6 | ||
14:00-0° | ![]() | 0 | 759 | 97% | 6 | ||
17:00-2° | ![]() | 0 | 759 | 96% | 6 | ||
20:00-3° | ![]() | 0 | 758 | 95% | 6 | ||
23:00-2° | ![]() | 0 | 756 | 95% | 7 |
Информация о прогнозах погоды взята с openweathermap.org
Погода в Перми на 7 дней от Гидрометцентра
Погода в Перми на 10 дней от Яндекс
Погода в Перми на месяц от GisMeteo